Initial commit

This commit is contained in:
DENGZEYI
2022-11-21 12:08:58 +08:00
commit f8974d453f
106 changed files with 1747234 additions and 0 deletions

BIN
.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

BIN
代码/.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

BIN
代码/sequenceShield/.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

8
代码/sequenceShield/.gitignore vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
*.csv
*.pyc
*.h5
!/cicddos2019/label/all.csv
!/cicdos2017/label/label.csv
!/lucid-cicddos2019/*
/test/playground.py

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
{
"python.languageServer": "Pylance",
"python.analysis.completeFunctionParens": true
}

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,234 @@
# coding=UTF-8
from asyncio import protocols
from distutils.debug import DEBUG
from pickle import TRUE
from unittest import TestLoader
import torch
import torch.nn as nn
import pandas as pd
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import f1_score
from random import randint
from torch.utils.data.sampler import WeightedRandomSampler
from torch.utils.data.dataloader import DataLoader
from torch.utils.data import random_split
from torch.utils.data import TensorDataset,Dataset
import logging
from collections import Counter
import os
import sys
sys.path.append("model")
from model import LSTM,GRU,RNN
class MyDataset(Dataset):
def __init__(self, label_file_path,protocols,sequence_len):
self.sequence_len = sequence_len
self.protocols= protocols
self.input_size = len(self.protocols)+1 # 最后一位用于方向
self.df = pd.read_csv(label_file_path)
self.number_1 = 0
self.number_0 = 0
self.dataset_ls = []
self.parse_file()
self.len=len(self.dataset_ls)
def __len__(self):
return self.len
def __getitem__(self, index):
return self.transfor(self.dataset_ls[index])
def parse_file(self):
for index, row in self.df.iterrows():
label = int(row[0])
if label ==1:
self.number_1+=1
else:
self.number_0+=1
self.dataset_ls.append(row)
logging.info("before sampling number_1:{}".format(self.number_1))
logging.info("before sampling number_0:{}".format(self.number_0))
return
def transfor(self,row):
label = int(row[0])# 标签
y = torch.zeros(1)
y[0] = label
x=torch.zeros(self.sequence_len,input_size)
# 数据
features = row[1:self.sequence_len]
for feature_idx, feature in enumerate(features):
# 方向
direction = 1
if feature[0] == '-':
direction = 0
# 去掉方向信息
# direction = 1
feature = feature[1:]
code_idx = self.protocols.index(feature)
x[feature_idx][code_idx] = 1
x[feature_idx][-1] = direction
return x,y
def get_protocols(dir,sequence_len):
logging.info("get protocols:")
file_list = os.listdir(dir)
# 排序
#file_list.sort(key=lambda x: int(x[0:1]))
protocols = []
for i in range(len(file_list)):
logging.info("reading csv file: {}".format(file_list[i]))
df = pd.read_csv(dir + '/' + file_list[i])
# protocol使用one-hot-encoding计算input_size
for index, row in df.iterrows():
features = row[1:sequence_len]
for i in features:
protocol = i[1:] # 去除掉方向信息
if protocol not in protocols:
protocols.append(protocol)
logging.info("procols num: {}".format(len(protocols)))
logging.info("procols : {}".format(protocols))
return protocols
def get_sampler(dataset):
number_1 = 0
number_0 = 0
for x,y in dataset:
if y==1:
number_1+=1
else:
number_0+=1
weight_1 = 1. / number_1
weight_0 = 1./number_0
samples_weight = torch.zeros(len(dataset),dtype=torch.float)
index = 0
for x,y in dataset:
if y==1:
samples_weight[index]=weight_1
else:
samples_weight[index]=weight_0
index +=1
sampler = WeightedRandomSampler(samples_weight, len(samples_weight))
return sampler
# 对label文件进行预处理得到DataLoader对象
def pre_process(path, sequence_len, train_portion,protocols,bs):
dataset=MyDataset(label_file_path=path,protocols=protocols,sequence_len=sequence_len)
# 划分训练集和测试集
train_len = int(len(dataset)*train_portion)
test_len = len(dataset)-train_len
train_dataset, test_dataset = random_split(dataset, [train_len, test_len])
train_sampler=get_sampler(train_dataset)
test_sampler=get_sampler(test_dataset)
# loader
train_loader = DataLoader(train_dataset,batch_size=bs,num_workers=0,sampler=train_sampler)
test_loader = DataLoader(test_dataset,batch_size=bs,num_workers=0,sampler=test_sampler)
return train_loader, test_loader
def train(train_loader,criterion,optimizer,sequence_length,input_size):
total_step = len(train_loader)
for epoch in range(num_epochs):
for i, (images, labels) in enumerate(train_loader):
# 函数用于将一个可遍历的数据对象(如列表、元组或字符串)组合为一个索引序列,同时列出数据和数据下标
images = images.reshape(-1, sequence_length, input_size).to(device)
labels = labels.reshape(-1).to(device)
# Forward pass
global model
outputs = model(images)
loss = criterion(outputs, labels.long())
# Backward and optimize
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
optimizer.step()
# 每10个step/iteration输出一次
if (i+1) % 200 == 0:
logging.info('Epoch [{}/{}], Step [{}/{}], Loss: {:.4f}'
.format(epoch+1, num_epochs, i+1, total_step, loss.item()))
LOG_FORMAT = "%(asctime)s: %(message)s"
logging.basicConfig(filename="./cicddos2019/log/ss-RNN-cicddos2019.log", level=logging.DEBUG,
format=LOG_FORMAT, datefmt='%a, %d %b %Y %H:%M:%S', filemode="w")
logging.info("-------------")
# Device configuration
logging.info("cuda is_available:{}".format(torch.cuda.is_available()))
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
dataset_dir = "./cicddos2019/label"
# Hyper-parameters
sequence_length = 40
hidden_size = 128
num_layers = 1
num_classes = 2
batch_size = 100
num_epochs = 10
learning_rate = 0.001
train_portion = 0.8
# 打印参数
logging.info("parameters - batch_size:{}, num_epochs:{}, learning_rage:{}".format(
batch_size, num_epochs, learning_rate))
# 获得one-hot-endocing的protocols字典
protocols=get_protocols(dataset_dir,sequence_length)
input_size = len(protocols)+1 # 最后一位用于编码标明方向其余位用于onehot编码协议
model = RNN(input_size, hidden_size, num_layers, num_classes,device).to(device)
#model = LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, num_classes,device).to(device)
#model = GRU(input_size, hidden_size, num_layers, num_classes,device).to(device)
# Loss and optimizer
criterion = nn.CrossEntropyLoss().to(device)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=learning_rate)
test_loader_ls = []
file_list = os.listdir(dataset_dir)
#file_list.sort(key=lambda x: int(x[0:1]))# 排序
for i in range(len(file_list)):
file_path = dataset_dir +'/'+ file_list[i]
logging.info("preprocessing file {}".format(file_path))
train_loader, test_loader = pre_process(path=file_path, sequence_len=sequence_length, train_portion=train_portion,protocols=protocols,bs=batch_size)
# train
logging.info("start training {}".format(file_path))
train(train_loader,criterion=criterion,optimizer=optimizer,sequence_length=sequence_length,input_size=input_size)
test_loader_ls.append(test_loader)
# Test the model
model.eval()
logging.info("start testing on test dataset")
with torch.no_grad():
pred_list = []
label_list = []
for test_loader in test_loader_ls:
for images, labels in test_loader:
images = images.reshape(-1, sequence_length, input_size).to(device)
labels = labels.to(device)
outputs = model(images)
_, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
pred_temp = predicted.data.tolist()
label_temp = labels.data.tolist()
pred_list.extend(pred_temp)
label_list.extend(label_temp)
f1 = f1_score(label_list, pred_list)
logging.info("\nf1:{}".format(f1))
logging.info("\n{}".format(classification_report(
label_list, pred_list, digits=4)))
logging.info("\n{}".format(confusion_matrix(label_list, pred_list)))
# Save the model checkpoint
# torch.save(model.state_dict(), './cicddos2019/model/model.ckpt')

View File

@@ -0,0 +1,60 @@
import pandas as pd
# 检查testday中.1和.4数据包的数量
# -*- coding : utf-8-*-
import pandas as pd
import os
import re
DOS2019_FLOWS = {'attackers': ['172.16.0.5'],
'victims': ['192.168.50.1', '192.168.50.4']}
input_dir = "cicddos2019/input"
feature_latitude = 40 + 1 # 第一个元素是label
def get_label(srcIP, dstIP):
if (srcIP == "172.16.0.5" and dstIP == "192.168.50.1") or (srcIP == "192.168.50.1" and dstIP == "172.16.0.5"):
return 1
elif (srcIP == "172.16.0.5" and dstIP == "192.168.50.4") or (srcIP == "192.168.50.4" and dstIP == "172.16.0.5"):
return 4
else:
return 0
def pre_process(dir):
number_1 = 0
number_4 = 0
files = os.listdir(dir)
files.sort(key=lambda x: int(x[0:1]))
for filename in files:
input_path = dir+"/"+filename
df = pd.read_csv(input_path, encoding='ISO-8859-1')
print("------------")
print("processing file: {} ".format(input_path))
for index, row in df.iterrows():
try:
srcIP = str(row["Source"])
dstIP = str(row["Destination"])
except:
print(srcIP)
print(dstIP)
continue
if not re.match(r"^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$", srcIP) or not re.match(r"^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$", srcIP):
continue
# get label
label = get_label(srcIP, dstIP)
if label == 1:
number_1+=1
elif label==4:
number_4+=1
else:
continue
print("number_1:{},number_4:{}".format(number_1,number_4))
# 结果 0,60294326
return
pre_process(input_dir)

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
import pandas as pd
import os
# 要拼接的文件夹及其完整路径,注意不要包含中文
Folder_Path = "/home/dzy/coding/SequenceShield/cicddos2019/label"
SaveFile_Path = "/home/dzy/coding/SequenceShield/cicddos2019/label" # 拼接后要保存的文件路径
SaveFile_Name = "all.csv" # 合并后要保存的文件名
# 修改当前工作目录
os.chdir(Folder_Path)
# 将该文件夹下的所有文件名存入一个列表
file_list = os.listdir()
# 排序
file_list.sort(key=lambda x: int(x[:-4]))
# 读取第一个CSV文件并包含表头
print(file_list[0])
# 编码默认UTF-8若乱码自行更改
df = pd.read_csv(Folder_Path + "/" + file_list[0])
# 将读取的第一个CSV文件写入合并后的文件保存
df.to_csv(SaveFile_Path+'/' + SaveFile_Name, encoding="utf_8", index=False)
# 循环遍历列表中各个CSV文件名并追加到合并后的文件
for i in range(1, len(file_list)):
print(file_list[i])
df = pd.read_csv(Folder_Path + '/' + file_list[i])
df.to_csv(SaveFile_Path+'/' + SaveFile_Name, encoding="utf_8",
index=False, header=False, mode='a+')

View File

@@ -0,0 +1,83 @@
# -*- coding : utf-8-*-
import pandas as pd
import os
import re
DOS2019_FLOWS = {'attackers': ['172.16.0.5'],
'victims': ['192.168.50.1', '192.168.50.4']}
input_dir = "cicddos2019/input"
label_dir = "cicddos2019/label"
feature_latitude = 40 + 1 # 第一个元素是label
def get_label(srcIP, dstIP):
if (srcIP == "172.16.0.5" and dstIP == "192.168.50.1") or (srcIP == "192.168.50.1" and dstIP == "172.16.0.5"):
return 1
elif (srcIP == "172.16.0.5" and dstIP == "192.168.50.4") or (srcIP == "192.168.50.4" and dstIP == "172.16.0.5"):
return 1
else:
return 0
def pre_process(dir, label_dir):
files = os.listdir(dir)
files.sort(key=lambda x: int(x[0:1]))
for filename in files:
feature_ls = []
flow = {}
input_path = dir+"/"+filename
df = pd.read_csv(input_path, encoding='ISO-8859-1')
print("------------")
print("processing file: {} ".format(input_path))
for index, row in df.iterrows():
if index % 100000 ==0:
print("processing index:{}".format(index))
try:
srcIP = str(row["Source"])
dstIP = str(row["Destination"])
except:
print(srcIP)
print(dstIP)
continue
if not re.match(r"^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$", srcIP) or not re.match(r"^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$", srcIP):
continue
protocol = row["Protocol"]
# get label
label = get_label(srcIP, dstIP)
# key
key = srcIP+dstIP
reverse_key = dstIP+srcIP
if not flow.__contains__(key) and not flow.__contains__(reverse_key):
# 创建一个flow
flow[key] = [label, "-"+protocol]
elif flow.__contains__(key):
# key添加到flow里面
if len(flow[key]) >= feature_latitude:
feature_ls.append(flow.pop(key))
flow[key] = [label, "-"+protocol]
flow[key].append("-"+protocol)
flow[key][0] = flow[key][0] or label
else:
# reverse key
if len(flow[reverse_key]) >= feature_latitude:
feature_ls.append(flow.pop(reverse_key))
flow[reverse_key] = [label, "+"+protocol]
flow[reverse_key].append("+"+protocol)
# 更新type数量
flow[reverse_key][0] = flow[reverse_key][0] or label
# write to csv file
total_data = pd.DataFrame(data=feature_ls)
# print(total_data)
label_path=label_dir+"/"+filename
total_data.to_csv(label_path, index=False,
encoding="utf-8", sep=',', mode='w', header=True)
return
pre_process(input_dir, label_dir)

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# 文件目录
/dataset/attacks.txt 详细描述了攻击流量
/dataset/cicdos2017_from_wireshark.csv wireshark导出的带“协议解析”的csv文件
/dataset/meta.csv 经处理后的中间数据
/label 存放了模型能直接使用的数据
/script 存放了脚本文件
/model 存放了模型文件

View File

@@ -0,0 +1,26 @@
slowbody2 to 75.127.97.72 after 00:53 53 minutes
slowread to 75.127.97.72 after 01:58 118 minutes
ddossim to 75.127.97.72 after 02:22 142 minutes
goldeneye to 75.127.97.72 after 02:50 170 minutes
slowheaders to 74.63.40.21 after 02:57 177 minutes
rudy to 75.127.97.72 after 03:08 188 minutes
ddossim to 97.74.144.108 after 03:28 208 minutes
rudy to 208.113.162.153 after 03:29 209 minutes
hulk to 69.84.133.138 after 04:38 278 minutes
slowheaders to 67.220.214.50 after 06:00 360 minutes
goldeneye to 97.74.144.108 after 07:06 426 minutes
slowbody2 to 69.192.24.88 after 08:13 493 minutes
slowbody2 to 97.74.144.108 after 09:03 543 minutes
slowbody2 to 203.73.24.75 after 09:09 549 minutes
rudy to 97.74.144.108 after 09:20 560 minutes
slowread to 74.55.1.4 after 11:02 662 minutes
slowheaders to 97.74.104.201 after 11:27 687 minutes
hulk to 74.55.1.4 after 13:33 813 minutes
hulk to 69.192.24.88 after 13:47 827 minutes
slowloris to 97.74.144.108 after 15:20 920 minutes
slowheaders to 97.74.144.108 after 15:47 947 minutes
slowloris to 75.127.97.72 after 16:33 993 minutes
slowheaders to 75.127.97.72 after 17:13 1033 minutes
goldeneye to 69.192.24.88 after 19:23 1163 minutes
hulk to 75.127.97.72 after 19:25 1165 minutes
rudy to 74.55.1.4 after 20:59 1259 minutes

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
cicdos2017数据包type统计:[high,low,normal]
[152539, 287208, 5954020]
--------------------
字典中剩余个数5698

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
mix row num: 57
high row num: 3894
low row num: 7343
normal row num: 149857

View File

@@ -0,0 +1,654 @@
Mon, 19 Sep 2022 19:47:13: -------------
Mon, 19 Sep 2022 19:47:13: cuda is_available:True
Mon, 19 Sep 2022 19:47:13: model parameters - num_layers:1, sequence_len:40
Mon, 19 Sep 2022 19:47:13: parameters - batch_size:100, num_epochs:25, learning_rage:0.001
Mon, 19 Sep 2022 19:47:13: reading csv file
Mon, 19 Sep 2022 19:47:13: csv file alread loaded
Mon, 19 Sep 2022 19:47:24: procols num: 31
Mon, 19 Sep 2022 19:47:24: procols : ['HTTP', 'TCP', 'SSH', 'SSHv2', 'DNS', 'IMAP', 'MDNS', 'POP', 'IMAP/IMF', 'TLSv1', 'ICMP', 'NBNS', 'NBSS', 'SMB', 'LANMAN', 'MSNMS', 'FTP', 'FTP-DATA', 'ARP', 'HTTP/XML', 'DHCPv6', 'BROWSER', 'DB-LSP-DISC/JSON', 'SMTP', 'SMTP/IMF', 'FTP-DATA/XML', 'IPv4', 'HTTP/JSON', 'ICMPv6', 'IGMPv3', 'LLMNR']
Mon, 19 Sep 2022 19:48:40: 数据集中原本(high,low,normal)的数量:(3894,7343,149857)
Mon, 19 Sep 2022 19:48:42: loader already prepared
Mon, 19 Sep 2022 19:48:42: loader中(0:normal,1:high,2:low):Counter({0: 16021, 2: 10548, 1: 5650})
Mon, 19 Sep 2022 19:48:45: start training
Mon, 19 Sep 2022 19:48:45: Epoch [1/25], Step [50/1289], Loss: 0.4166
Mon, 19 Sep 2022 19:48:45: Epoch [1/25], Step [100/1289], Loss: 0.3780
Mon, 19 Sep 2022 19:48:45: Epoch [1/25], Step [150/1289], Loss: 0.4885
Mon, 19 Sep 2022 19:48:45: Epoch [1/25], Step [200/1289], Loss: 0.3323
Mon, 19 Sep 2022 19:48:46: Epoch [1/25], Step [250/1289], Loss: 0.4836
Mon, 19 Sep 2022 19:48:46: Epoch [1/25], Step [300/1289], Loss: 0.3039
Mon, 19 Sep 2022 19:48:46: Epoch [1/25], Step [350/1289], Loss: 0.3598
Mon, 19 Sep 2022 19:48:46: Epoch [1/25], Step [400/1289], Loss: 0.2634
Mon, 19 Sep 2022 19:48:46: Epoch [1/25], Step [450/1289], Loss: 0.3571
Mon, 19 Sep 2022 19:48:47: Epoch [1/25], Step [500/1289], Loss: 0.3463
Mon, 19 Sep 2022 19:48:47: Epoch [1/25], Step [550/1289], Loss: 0.2163
Mon, 19 Sep 2022 19:48:47: Epoch [1/25], Step [600/1289], Loss: 0.2250
Mon, 19 Sep 2022 19:48:47: Epoch [1/25], Step [650/1289], Loss: 0.2496
Mon, 19 Sep 2022 19:48:47: Epoch [1/25], Step [700/1289], Loss: 0.1798
Mon, 19 Sep 2022 19:48:47: Epoch [1/25], Step [750/1289], Loss: 0.1381
Mon, 19 Sep 2022 19:48:48: Epoch [1/25], Step [800/1289], Loss: 0.2442
Mon, 19 Sep 2022 19:48:48: Epoch [1/25], Step [850/1289], Loss: 0.2139
Mon, 19 Sep 2022 19:48:48: Epoch [1/25], Step [900/1289], Loss: 0.0925
Mon, 19 Sep 2022 19:48:48: Epoch [1/25], Step [950/1289], Loss: 0.1424
Mon, 19 Sep 2022 19:48:48: Epoch [1/25], Step [1000/1289], Loss: 0.2557
Mon, 19 Sep 2022 19:48:49: Epoch [1/25], Step [1050/1289], Loss: 0.1944
Mon, 19 Sep 2022 19:48:49: Epoch [1/25], Step [1100/1289], Loss: 0.1930
Mon, 19 Sep 2022 19:48:49: Epoch [1/25], Step [1150/1289], Loss: 0.1478
Mon, 19 Sep 2022 19:48:49: Epoch [1/25], Step [1200/1289], Loss: 0.1122
Mon, 19 Sep 2022 19:48:49: Epoch [1/25], Step [1250/1289], Loss: 0.1965
Mon, 19 Sep 2022 19:48:50: Epoch [2/25], Step [50/1289], Loss: 0.2292
Mon, 19 Sep 2022 19:48:50: Epoch [2/25], Step [100/1289], Loss: 0.1319
Mon, 19 Sep 2022 19:48:50: Epoch [2/25], Step [150/1289], Loss: 0.1586
Mon, 19 Sep 2022 19:48:50: Epoch [2/25], Step [200/1289], Loss: 0.1419
Mon, 19 Sep 2022 19:48:50: Epoch [2/25], Step [250/1289], Loss: 0.1796
Mon, 19 Sep 2022 19:48:50: Epoch [2/25], Step [300/1289], Loss: 0.1056
Mon, 19 Sep 2022 19:48:51: Epoch [2/25], Step [350/1289], Loss: 0.1503
Mon, 19 Sep 2022 19:48:51: Epoch [2/25], Step [400/1289], Loss: 0.0804
Mon, 19 Sep 2022 19:48:51: Epoch [2/25], Step [450/1289], Loss: 0.1453
Mon, 19 Sep 2022 19:48:51: Epoch [2/25], Step [500/1289], Loss: 0.0749
Mon, 19 Sep 2022 19:48:51: Epoch [2/25], Step [550/1289], Loss: 0.1617
Mon, 19 Sep 2022 19:48:52: Epoch [2/25], Step [600/1289], Loss: 0.1025
Mon, 19 Sep 2022 19:48:52: Epoch [2/25], Step [650/1289], Loss: 0.0922
Mon, 19 Sep 2022 19:48:52: Epoch [2/25], Step [700/1289], Loss: 0.1357
Mon, 19 Sep 2022 19:48:52: Epoch [2/25], Step [750/1289], Loss: 0.1906
Mon, 19 Sep 2022 19:48:52: Epoch [2/25], Step [800/1289], Loss: 0.0952
Mon, 19 Sep 2022 19:48:53: Epoch [2/25], Step [850/1289], Loss: 0.1946
Mon, 19 Sep 2022 19:48:53: Epoch [2/25], Step [900/1289], Loss: 0.1191
Mon, 19 Sep 2022 19:48:53: Epoch [2/25], Step [950/1289], Loss: 0.1598
Mon, 19 Sep 2022 19:48:53: Epoch [2/25], Step [1000/1289], Loss: 0.0914
Mon, 19 Sep 2022 19:48:53: Epoch [2/25], Step [1050/1289], Loss: 0.2271
Mon, 19 Sep 2022 19:48:54: Epoch [2/25], Step [1100/1289], Loss: 0.0890
Mon, 19 Sep 2022 19:48:54: Epoch [2/25], Step [1150/1289], Loss: 0.0902
Mon, 19 Sep 2022 19:48:54: Epoch [2/25], Step [1200/1289], Loss: 0.1314
Mon, 19 Sep 2022 19:48:54: Epoch [2/25], Step [1250/1289], Loss: 0.1130
Mon, 19 Sep 2022 19:48:55: Epoch [3/25], Step [50/1289], Loss: 0.1317
Mon, 19 Sep 2022 19:48:55: Epoch [3/25], Step [100/1289], Loss: 0.1349
Mon, 19 Sep 2022 19:48:55: Epoch [3/25], Step [150/1289], Loss: 0.1100
Mon, 19 Sep 2022 19:48:55: Epoch [3/25], Step [200/1289], Loss: 0.0889
Mon, 19 Sep 2022 19:48:55: Epoch [3/25], Step [250/1289], Loss: 0.1630
Mon, 19 Sep 2022 19:48:56: Epoch [3/25], Step [300/1289], Loss: 0.0908
Mon, 19 Sep 2022 19:48:56: Epoch [3/25], Step [350/1289], Loss: 0.1088
Mon, 19 Sep 2022 19:48:56: Epoch [3/25], Step [400/1289], Loss: 0.1086
Mon, 19 Sep 2022 19:48:56: Epoch [3/25], Step [450/1289], Loss: 0.1003
Mon, 19 Sep 2022 19:48:56: Epoch [3/25], Step [500/1289], Loss: 0.0373
Mon, 19 Sep 2022 19:48:57: Epoch [3/25], Step [550/1289], Loss: 0.1325
Mon, 19 Sep 2022 19:48:57: Epoch [3/25], Step [600/1289], Loss: 0.1369
Mon, 19 Sep 2022 19:48:57: Epoch [3/25], Step [650/1289], Loss: 0.0997
Mon, 19 Sep 2022 19:48:57: Epoch [3/25], Step [700/1289], Loss: 0.0786
Mon, 19 Sep 2022 19:48:57: Epoch [3/25], Step [750/1289], Loss: 0.2376
Mon, 19 Sep 2022 19:48:58: Epoch [3/25], Step [800/1289], Loss: 0.0650
Mon, 19 Sep 2022 19:48:58: Epoch [3/25], Step [850/1289], Loss: 0.1182
Mon, 19 Sep 2022 19:48:58: Epoch [3/25], Step [900/1289], Loss: 0.0983
Mon, 19 Sep 2022 19:48:58: Epoch [3/25], Step [950/1289], Loss: 0.0245
Mon, 19 Sep 2022 19:48:58: Epoch [3/25], Step [1000/1289], Loss: 0.1237
Mon, 19 Sep 2022 19:48:59: Epoch [3/25], Step [1050/1289], Loss: 0.1200
Mon, 19 Sep 2022 19:48:59: Epoch [3/25], Step [1100/1289], Loss: 0.0915
Mon, 19 Sep 2022 19:48:59: Epoch [3/25], Step [1150/1289], Loss: 0.1174
Mon, 19 Sep 2022 19:48:59: Epoch [3/25], Step [1200/1289], Loss: 0.0860
Mon, 19 Sep 2022 19:48:59: Epoch [3/25], Step [1250/1289], Loss: 0.1332
Mon, 19 Sep 2022 19:49:00: Epoch [4/25], Step [50/1289], Loss: 0.1624
Mon, 19 Sep 2022 19:49:00: Epoch [4/25], Step [100/1289], Loss: 0.1403
Mon, 19 Sep 2022 19:49:00: Epoch [4/25], Step [150/1289], Loss: 0.0417
Mon, 19 Sep 2022 19:49:00: Epoch [4/25], Step [200/1289], Loss: 0.1312
Mon, 19 Sep 2022 19:49:01: Epoch [4/25], Step [250/1289], Loss: 0.1543
Mon, 19 Sep 2022 19:49:01: Epoch [4/25], Step [300/1289], Loss: 0.0846
Mon, 19 Sep 2022 19:49:01: Epoch [4/25], Step [350/1289], Loss: 0.2223
Mon, 19 Sep 2022 19:49:01: Epoch [4/25], Step [400/1289], Loss: 0.0999
Mon, 19 Sep 2022 19:49:01: Epoch [4/25], Step [450/1289], Loss: 0.0545
Mon, 19 Sep 2022 19:49:02: Epoch [4/25], Step [500/1289], Loss: 0.0511
Mon, 19 Sep 2022 19:49:02: Epoch [4/25], Step [550/1289], Loss: 0.0604
Mon, 19 Sep 2022 19:49:02: Epoch [4/25], Step [600/1289], Loss: 0.0384
Mon, 19 Sep 2022 19:49:02: Epoch [4/25], Step [650/1289], Loss: 0.1027
Mon, 19 Sep 2022 19:49:02: Epoch [4/25], Step [700/1289], Loss: 0.2445
Mon, 19 Sep 2022 19:49:03: Epoch [4/25], Step [750/1289], Loss: 0.1060
Mon, 19 Sep 2022 19:49:03: Epoch [4/25], Step [800/1289], Loss: 0.1382
Mon, 19 Sep 2022 19:49:03: Epoch [4/25], Step [850/1289], Loss: 0.0583
Mon, 19 Sep 2022 19:49:03: Epoch [4/25], Step [900/1289], Loss: 0.0863
Mon, 19 Sep 2022 19:49:03: Epoch [4/25], Step [950/1289], Loss: 0.1776
Mon, 19 Sep 2022 19:49:04: Epoch [4/25], Step [1000/1289], Loss: 0.1143
Mon, 19 Sep 2022 19:49:04: Epoch [4/25], Step [1050/1289], Loss: 0.1965
Mon, 19 Sep 2022 19:49:04: Epoch [4/25], Step [1100/1289], Loss: 0.1022
Mon, 19 Sep 2022 19:49:04: Epoch [4/25], Step [1150/1289], Loss: 0.1021
Mon, 19 Sep 2022 19:49:04: Epoch [4/25], Step [1200/1289], Loss: 0.1444
Mon, 19 Sep 2022 19:49:05: Epoch [4/25], Step [1250/1289], Loss: 0.1751
Mon, 19 Sep 2022 19:49:05: Epoch [5/25], Step [50/1289], Loss: 0.0916
Mon, 19 Sep 2022 19:49:05: Epoch [5/25], Step [100/1289], Loss: 0.1218
Mon, 19 Sep 2022 19:49:05: Epoch [5/25], Step [150/1289], Loss: 0.1439
Mon, 19 Sep 2022 19:49:06: Epoch [5/25], Step [200/1289], Loss: 0.1014
Mon, 19 Sep 2022 19:49:06: Epoch [5/25], Step [250/1289], Loss: 0.0694
Mon, 19 Sep 2022 19:49:06: Epoch [5/25], Step [300/1289], Loss: 0.0378
Mon, 19 Sep 2022 19:49:06: Epoch [5/25], Step [350/1289], Loss: 0.0566
Mon, 19 Sep 2022 19:49:06: Epoch [5/25], Step [400/1289], Loss: 0.0803
Mon, 19 Sep 2022 19:49:07: Epoch [5/25], Step [450/1289], Loss: 0.0556
Mon, 19 Sep 2022 19:49:07: Epoch [5/25], Step [500/1289], Loss: 0.1287
Mon, 19 Sep 2022 19:49:07: Epoch [5/25], Step [550/1289], Loss: 0.1052
Mon, 19 Sep 2022 19:49:07: Epoch [5/25], Step [600/1289], Loss: 0.0572
Mon, 19 Sep 2022 19:49:07: Epoch [5/25], Step [650/1289], Loss: 0.1194
Mon, 19 Sep 2022 19:49:08: Epoch [5/25], Step [700/1289], Loss: 0.1120
Mon, 19 Sep 2022 19:49:08: Epoch [5/25], Step [750/1289], Loss: 0.0952
Mon, 19 Sep 2022 19:49:08: Epoch [5/25], Step [800/1289], Loss: 0.0896
Mon, 19 Sep 2022 19:49:08: Epoch [5/25], Step [850/1289], Loss: 0.1473
Mon, 19 Sep 2022 19:49:08: Epoch [5/25], Step [900/1289], Loss: 0.1760
Mon, 19 Sep 2022 19:49:09: Epoch [5/25], Step [950/1289], Loss: 0.1274
Mon, 19 Sep 2022 19:49:09: Epoch [5/25], Step [1000/1289], Loss: 0.1053
Mon, 19 Sep 2022 19:49:09: Epoch [5/25], Step [1050/1289], Loss: 0.0928
Mon, 19 Sep 2022 19:49:09: Epoch [5/25], Step [1100/1289], Loss: 0.0563
