| 1 | Flow ID | Src IP | Src Port | Dst IP | Dst Port | Protocol | Timestamp | Flow Duration | Total Fwd Packet | Total Bwd packets | Total Length of Fwd Packet | Total Length of Bwd Packet | Fwd Packet Length Max | Fwd Packet Length Min | Fwd Packet Length Mean | Fwd Packet Length Std | Bwd Packet Length Max | Bwd Packet Length Min | Bwd Packet Length Mean | Bwd Packet Length Std | Flow Bytes/s | Flow Packets/s | Flow IAT Mean | Flow IAT Std | Flow IAT Max | Flow IAT Min | Fwd IAT Total | Fwd IAT Mean | Fwd IAT Std | Fwd IAT Max | Fwd IAT Min | Bwd IAT Total | Bwd IAT Mean | Bwd IAT Std | Bwd IAT Max | Bwd IAT Min | Fwd PSH Flags | Bwd PSH Flags | Fwd URG Flags | Bwd URG Flags | Fwd Header Length | Bwd Header Length | Fwd Packets/s | Bwd Packets/s | Packet Length Min | Packet Length Max | Packet Length Mean | Packet Length Std | Packet Length Variance | FIN Flag Count | SYN Flag Count | RST Flag Count | PSH Flag Count | ACK Flag Count | URG Flag Count | CWR Flag Count | ECE Flag Count | Down/Up Ratio | Average Packet Size | Fwd Segment Size Avg | Bwd Segment Size Avg | Fwd Bytes/Bulk Avg | Fwd Packet/Bulk Avg | Fwd Bulk Rate Avg | Bwd Bytes/Bulk Avg | Bwd Packet/Bulk Avg | Bwd Bulk Rate Avg | Subflow Fwd Packets | Subflow Fwd Bytes | Subflow Bwd Packets | Subflow Bwd Bytes | FWD Init Win Bytes | Bwd Init Win Bytes | Fwd Act Data Pkts | Fwd Seg Size Min | Active Mean | Active Std | Active Max | Active Min | Idle Mean | Idle Std | Idle Max | Idle Min | Label |
|---|
| 2 | 192.168.11.108-45.119.105.5-10527-443-6 | 192.168.11.108 | 10527 | 45.119.105.5 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:09 ÉÏÎç | 22770 | 7 | 11 | 1226.0 | 6016.0 | 645.0 | 0.0 | 175.14285714285717 | 280.6791932506033 | 1460.0 | 0.0 | 546.9090909090909 | 684.9558313563663 | 318050.06587615283 | 790.5138339920949 | 1339.4117647058827 | 2925.657705090078 | 12129.0 | 0.0 | 20097.0 | 3349.5 | 4499.407549889207 | 12129.0 | 487.0 | 20200.0 | 2020.0 | 4670.7551138261715 | 15049.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 232 | 307.42204655248133 | 483.09178743961354 | 0.0 | 1460.0 | 381.1578947368422 | 572.9511578134441 | 328273.0292397661 | 1 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 402.3333333333333 | 175.14285714285714 | 546.9090909090909 | 0 | 0 | 0 | 7242 | 10 | 368831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 133 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 3 | 192.168.11.108-45.119.105.5-10529-443-6 | 192.168.11.108 | 10529 | 45.119.105.5 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:09 ÉÏÎç | 23008 | 9 | 15 | 1151.0 | 10498.0 | 570.0 | 0.0 | 127.88888888888889 | 236.9295488349039 | 1460.0 | 0.0 | 699.8666666666667 | 659.8357876522512 | 506302.1557719054 | 1043.1154381084839 | 1000.3478260869565 | 2632.2112309666327 | 12581.0 | 0.0 | 22617.0 | 2827.125 | 4141.932724758886 | 12581.0 | 168.0 | 20898.0 | 1492.7142857142856 | 3985.58040225726 | 15092.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 312 | 391.1682892906815 | 651.9471488178025 | 0.0 | 1460.0 | 465.96 | 598.988138446831 | 358786.79000000004 | 1 | 2 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 485.375 | 127.88888888888889 | 699.8666666666667 | 0 | 0 | 0 | 11649 | 14 | 564471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 132 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 4 | 192.168.11.108-45.119.105.5-10530-443-6 | 192.168.11.108 | 10530 | 45.119.105.5 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:09 ÉÏÎç | 75274 | 10 | 9 | 1516.0 | 5103.0 | 935.0 | 0.0 | 151.60000000000002 | 318.9887493662155 | 1460.0 | 0.0 | 567.0 | 684.3142552950362 | 87932.08810479051 | 252.4111911151261 | 4181.88888888889 | 7877.610393789469 | 21460.0 | 13.0 | 75274.0 | 8363.77777777778 | 10076.342240339221 | 21881.0 | 54.0 | 54677.0 | 6834.624999999999 | 12528.155318977671 | 33056.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 192 | 132.84799532375058 | 119.56319579137552 | 0.0 | 1460.0 | 330.95 | 542.6417326376585 | 294460.05 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 348.36842105263156 | 151.6 | 567.0 | 0 | 0 | 0 | 6619 | 9 | 121536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 138 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 5 | 192.168.11.108-210.14.133.90-10557-443-6 | 192.168.11.108 | 10557 | 210.14.133.90 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:12 ÉÏÎç | 32568 | 7 | 8 | 524.0 | 6059.0 | 517.0 | 0.0 | 74.85714285714286 | 194.98412633804202 | 1460.0 | 0.0 | 757.375 | 701.208128365405 | 202130.92606239254 | 460.57479734708915 | 2326.2857142857147 | 4846.993793596691 | 18456.0 | 0.0 | 29933.0 | 4988.833333333334 | 6792.130429155985 | 18456.0 | 161.0 | 28736.0 | 4105.142857142857 | 8067.061658963801 | 22108.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 168 | 214.9349054286416 | 245.63989191844755 | 0.0 | 1460.0 | 411.4375 | 610.4440972221234 | 372641.99583333335 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 438.8666666666667 | 74.85714285714286 | 757.375 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 7 | 264536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 31 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 6 | 192.168.11.108-210.14.133.90-10558-443-6 | 192.168.11.108 | 10558 | 210.14.133.90 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:12 ÉÏÎç | 31909 | 7 | 8 | 524.0 | 6059.0 | 517.0 | 0.0 | 74.85714285714286 | 194.98412633804202 | 1460.0 | 0.0 | 757.375 | 701.208128365405 | 206305.43106960418 | 470.08680936412924 | 2279.214285714286 | 4805.748035563109 | 18183.0 | 0.0 | 28444.0 | 4740.666666666666 | 6786.575297354821 | 18183.0 | 104.0 | 28409.0 | 4058.4285714285716 | 7978.699661330427 | 21870.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 168 | 219.37384436992699 | 250.71296499420225 | 0.0 | 1460.0 | 411.4375 | 610.4440972221234 | 372641.99583333335 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 438.8666666666667 | 74.85714285714286 | 757.375 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 7 | 267080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 31 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 7 | 192.168.11.108-45.119.60.181-10611-443-6 | 192.168.11.108 | 10611 | 45.119.60.181 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:17 ÉÏÎç | 95933 | 5 | 3 | 517.0 | 1460.0 | 517.0 | 0.0 | 103.4 | 231.2094288734783 | 1460.0 | 0.0 | 486.6666666666667 | 842.9313930168537 | 20608.13275932161 | 83.3915336745437 | 13704.714285714286 | 14642.401017982967 | 38967.0 | 18.0 | 95933.0 | 23983.25 | 18894.183309068078 | 39356.0 | 223.0 | 56948.0 | 28474.0 | 15328.660802561977 | 39313.0 | 17635.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 68 | 52.119708546589806 | 31.271825127953882 | 0.0 | 1460.0 | 219.66666666666666 | 495.55625311360967 | 245576.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 247.125 | 103.4 | 486.6666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 8 | 192.168.11.108-119.167.246.172-9289-443-6 | 192.168.11.108 | 9289 | 119.167.246.172 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:10 ÉÏÎç | 9613417 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2080425721676278 | 9613417.0 | 0.0 | 9613417.0 | 9613417.0 | 9613417.0 | 9613417.0 | 0.0 | 9613417.0 | 9613417.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.2080425721676278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613417.0 | 0.0 | 9613417.0 | 9613417.0 | NeedManualLabel |
| 9 | 182.61.200.166-192.168.11.108-443-10078-6 | 182.61.200.166 | 443 | 192.168.11.108 | 10078 | 6 | 23/12/2021 01:46:18 ÉÏÎç | 3003930 | 3 | 1 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 10.333333333333332 | 17.8978583448784 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.319814376500117 | 1.331588951806467 | 1001310.0 | 1734263.5027800705 | 3003865.0 | 0.0 | 3003930.0 | 1501965.0 | 2124099.2732097055 | 3003930.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0.9986917138548501 | 0.33289723795161674 | 0.0 | 31.0 | 12.399999999999999 | 16.97939928266015 | 288.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.5 | 10.333333333333334 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1416 | 1023 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 10 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10920-443-6 | 192.168.11.108 | 10920 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:24 ÉÏÎç | 5203 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.3936190659235 | 5203.0 | 0.0 | 5203.0 | 5203.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 192.19680953296174 | 192.19680953296174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 11 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10921-443-6 | 192.168.11.108 | 10921 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:24 ÉÏÎç | 5108 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.5426781519186 | 5108.0 | 0.0 | 5108.0 | 5108.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 195.7713390759593 | 195.7713390759593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 12 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10925-443-6 | 192.168.11.108 | 10925 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:25 ÉÏÎç | 5271 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 379.4346423828496 | 5271.0 | 0.0 | 5271.0 | 5271.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 189.7173211914248 | 189.7173211914248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 13 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10921-443-6 | 192.168.11.108 | 10921 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:25 ÉÏÎç | 5106 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.6960438699569 | 5106.0 | 0.0 | 5106.0 | 5106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 195.84802193497845 | 195.84802193497845 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 14 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10920-443-6 | 192.168.11.108 | 10920 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:25 ÉÏÎç | 5122 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.4724716907458 | 5122.0 | 0.0 | 5122.0 | 5122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 195.2362358453729 | 195.2362358453729 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 15 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10925-443-6 | 192.168.11.108 | 10925 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:25 ÉÏÎç | 5516 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.58158085569255 | 5516.0 | 0.0 | 5516.0 | 5516.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 181.29079042784628 | 181.29079042784628 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 16 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10921-443-6 | 192.168.11.108 | 10921 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:25 ÉÏÎç | 5122 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.4724716907458 | 5122.0 | 0.0 | 5122.0 | 5122.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 195.2362358453729 | 195.2362358453729 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 17 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10920-443-6 | 192.168.11.108 | 10920 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:25 ÉÏÎç | 5327 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.44584193730054 | 5327.0 | 0.0 | 5327.0 | 5327.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 187.72292096865027 | 187.72292096865027 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 18 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10925-443-6 | 192.168.11.108 | 10925 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:26 ÉÏÎç | 5334 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374.9531308586427 | 5334.0 | 0.0 | 5334.0 | 5334.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 187.47656542932134 | 187.47656542932134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 19 | 192.168.11.108-59.252.101.219-10928-443-6 | 192.168.11.108 | 10928 | 59.252.101.219 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:26 ÉÏÎç | 20183 | 7 | 7 | 547.0 | 5469.0 | 517.0 | 0.0 | 78.14285714285715 | 193.840508813671 | 1456.0 | 0.0 | 781.2857142857142 | 736.4334580226771 | 298072.6353862161 | 693.6530743695189 | 1552.5384615384614 | 1943.8166758289656 | 4566.0 | 0.0 | 16401.0 | 2733.5 | 2945.422804963661 | 6927.0 | 41.0 | 15844.0 | 2640.666666666667 | 3401.914382618508 | 8664.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 346.82653718475945 | 346.82653718475945 | 0.0 | 1456.0 | 401.0666666666667 | 620.0362278202168 | 384444.9238095238 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 429.7142857142857 | 78.14285714285714 | 781.2857142857143 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 6 | 521588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 20 | 192.168.11.108-59.252.101.219-10929-443-6 | 192.168.11.108 | 10929 | 59.252.101.219 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:26 ÉÏÎç | 19853 | 7 | 7 | 547.0 | 5469.0 | 517.0 | 0.0 | 78.14285714285715 | 193.840508813671 | 1456.0 | 0.0 | 781.2857142857142 | 736.4334580226771 | 303027.2502896288 | 705.1830957537904 | 1527.1538461538464 | 1817.083095061691 | 4245.0 | 9.0 | 15912.0 | 2652.0 | 3230.857842740841 | 8134.0 | 61.0 | 15718.0 | 2619.6666666666665 | 2835.625692270873 | 7309.0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 352.5915478768952 | 352.5915478768952 | 0.0 | 1456.0 | 401.0666666666667 | 620.0362278202168 | 384444.9238095238 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 429.7142857142857 | 78.14285714285714 | 781.2857142857143 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 6 | 521452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 21 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10921-443-6 | 192.168.11.108 | 10921 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:26 ÉÏÎç | 5181 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 386.0258637328701 | 5181.0 | 0.0 | 5181.0 | 5181.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 193.01293186643505 | 193.01293186643505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 22 | 192.168.11.108-47.93.115.134-10920-443-6 | 192.168.11.108 | 10920 | 47.93.115.134 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:26 ÉÏÎç | 5155 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 387.97284190106694 | 5155.0 | 0.0 | 5155.0 | 5155.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 193.98642095053347 | 193.98642095053347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NeedManualLabel |
| 23 | 192.168.11.108-58.33.159.24-9022-443-6 | 192.168.11.108 | 9022 | 58.33.159.24 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:19 ÉÏÎç | 6748864 | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7071067811865476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14817308512958624 | 0.44451925538875875 | 3374432.0 | 4734709.225079192 | 6722377.0 | 26487.0 | 6748864.0 | 6748864.0 | 0.0 | 6748864.0 | 6748864.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0.2963461702591725 | 0.14817308512958624 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5773502691896257 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6666666666666666 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1022 | 28238 | 0 | 20 | 26487.0 | 0.0 | 26487.0 | 26487.0 | 6722377.0 | 0.0 | 6722377.0 | 6722377.0 | NeedManualLabel |
| 24 | 192.168.11.108-58.33.159.24-9021-443-6 | 192.168.11.108 | 9021 | 58.33.159.24 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:19 ÉÏÎç | 6754539 | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7071067811865476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14804859369381093 | 0.44414578108143277 | 3377269.5 | 4740013.233044872 | 6728965.0 | 25574.0 | 6754539.0 | 6754539.0 | 0.0 | 6754539.0 | 6754539.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0.29609718738762186 | 0.14804859369381093 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5773502691896257 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6666666666666666 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1026 | 29267 | 0 | 20 | 25574.0 | 0.0 | 25574.0 | 25574.0 | 6728965.0 | 0.0 | 6728965.0 | 6728965.0 | NeedManualLabel |
| 25 | 192.168.11.108-58.33.159.24-9046-443-6 | 192.168.11.108 | 9046 | 58.33.159.24 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:19 ÉÏÎç | 6749271 | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7071067811865476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14816414987633478 | 0.44449244962900436 | 3374635.5 | 4734354.964581817 | 6722330.0 | 26941.0 | 6749271.0 | 6749271.0 | 0.0 | 6749271.0 | 6749271.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0.29632829975266956 | 0.14816414987633478 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5773502691896257 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6666666666666666 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1022 | 26514 | 0 | 20 | 26941.0 | 0.0 | 26941.0 | 26941.0 | 6722330.0 | 0.0 | 6722330.0 | 6722330.0 | NeedManualLabel |
| 26 | 192.168.11.108-58.33.159.24-9047-443-6 | 192.168.11.108 | 9047 | 58.33.159.24 | 443 | 6 | 23/12/2021 01:46:19 ÉÏÎç | 6765205 | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7071067811865476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14781518076687994 | 0.4434455423006398 | 3382602.5 | 4742597.001223328 | 6736125.0 | 29080.0 | 6765205.0 | 6765205.0 | 0.0 | 6765205.0 | 6765205.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0.2956303615337599 | 0.14781518076687994 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5773502691896257 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6666666666666666 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1022 | 27214 | 0 | 20 | 29080.0 | 0.0 | 29080.0 | 29080.0 | 6736125.0 | 0.0 | 6736125.0 | 6736125.0 | NeedManualLabel |
