Compare commits
3 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
f21e814763 | ||
|
|
11c2c641bb | ||
|
|
59cabb4868 |
25
README.md
25
README.md
@@ -22,18 +22,19 @@ flink run -c com.zdjizhi.flink.voip.CorrelateApp path/to/sip-rtp-correlation-<ve
|
||||
|
||||
## 配置项说明
|
||||
|
||||
| 配置项 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
|
||||
| --------------------------- | ------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------- |--------------------------------------------|
|
||||
| source.kafka.topic | STRING | Y | | 将要读取的 Kafka Topic 名称,其包含 SIP 和 RTP 原始数据 |
|
||||
| source.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 将要读取的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sink.kafka.topic | STRING | Y | | 将合成的 VoIP 及 未关联成功的 RTP 数据写出的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| error.records.output.enable | BOOLEAN | N | False | 是否开启异常数据的输出 【IP 或 Port 为空】 |
|
||||
| include.intranet.ip | BOOLEAN | N | True | 是否对 SIP 协商主叫 IP 或被叫 IP 为内网地址的数据进行关联 |
|
||||
| error.sink.kafka.topic | STRING | N | | 异常数据输出到的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| error.sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | N | | 异常数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sip.state.clear.interval.minutes | INT | N | 1 | SIP 单向流关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| rtp.state.clear.interval.minutes | INT | N | 6 | SIP 和 RTP 关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| 配置项 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
|
||||
|----------------------------------| ------------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------- |-------------------------------------------|
|
||||
| source.kafka.topic | STRING | Y | | 将要读取的 Kafka Topic 名称,其包含 SIP 和 RTP 原始数据 |
|
||||
| source.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 将要读取的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sink.kafka.topic | STRING | Y | | 将合成的 VoIP 及 未关联成功的 RTP 数据写出的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| error.records.output.enable | BOOLEAN | N | False | 是否开启异常数据的输出 【IP 或 Port 为空】 |
|
||||
| include.intranet.ip | BOOLEAN | N | True | 是否对 SIP 协商主叫 IP 或被叫 IP 为内网地址的数据进行关联 |
|
||||
| error.sink.kafka.topic | STRING | N | | 异常数据输出到的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| error.sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | N | | 异常数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sip.state.clear.interval.minutes | INT | N | 1 | SIP 单向流关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| rtp.state.clear.interval.minutes | INT | N | 6 | SIP 和 RTP 关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| job.name | STRING | N | correlation_sip_rtp_session | Job 名 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2
pom.xml
2
pom.xml
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
|
||||
<groupId>com.zdjizhi</groupId>
|
||||
<artifactId>sip-rtp-correlation</artifactId>
|
||||
<version>1.2</version>
|
||||
<version>1.2.1</version>
|
||||
|
||||
<name>Flink : SIP-RTP : Correlation</name>
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -103,6 +103,6 @@ public class CorrelateApp {
|
||||
.union(sipDoubleDirOperator.getSideOutput(SIPPairingFunction.SIP_OUTPUT_TAG))
|
||||
.addSink(producer);
|
||||
|
||||
env.execute("SIP-RTP-CORRELATION");
|
||||
env.execute(config.get(JOB_NAME));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -95,4 +95,13 @@ public class FusionConfigs {
|
||||
.intType()
|
||||
.defaultValue(6)
|
||||
.withDescription("The interval at which RTP state data should be cleared.");
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* Configuration option for specifying the name of a job.
|
||||
*/
|
||||
public static final ConfigOption<String> JOB_NAME =
|
||||
ConfigOptions.key("job.name")
|
||||
.stringType()
|
||||
.defaultValue("correlation_sip_rtp_session")
|
||||
.withDescription("The name of current job.");
|
||||
}
|
||||
Reference in New Issue
Block a user