2.7 MiB
2.7 MiB
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.8652212624142664 | 0.667168946233012 | 0.7231543699035077 | 0.9003256369869846 | 0.9680394683377415 | 0.44379305505915817 | 0.0 | 0.05929666709027985 | 0.0 | 0.1422695517751262 | 0.23514302376987237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13644427041889842 | hupu |
| 3 | 1 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.2845951552415871 | 0.09585612806788629 | 0.0 | 0.20143338681136316 | 0.15576406059468326 | 0.2457797406750909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10584695119927653 | hupu |
| 4 | 2 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.25155899221665423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23924394074572716 | 0.022605926551596073 | 0.0 | 0.0 | 0.0827668112218444 | hupu |
| 5 | 3 | 0.8663248670217368 | 0.701483651852443 | 0.750660130964946 | 0.9025143705906055 | 0.9681489256592406 | 0.3387875892296635 | 0.0 | 0.16510287367936713 | 0.24095650132821145 | 0.22422006226420357 | 0.16775690977258195 | 0.0 | 0.020872661164959262 | 0.0 | 0.16352042459360203 | hupu |
| 6 | 4 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.38343583525870134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08934930507085177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 7 | 5 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.33226994821314765 | 0.10441869674120324 | 0.17986048167001328 | 0.15928515821502068 | 0.12059392279941819 | 0.06537602269825998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05704259524535123 | hupu |
| 8 | 6 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.2765325939024969 | 0.07034606857643914 | 0.10238859758849486 | 0.24262048135010353 | 0.1294190091782502 | 0.07228224598849402 | 0.05369387353018264 | 0.019139543715763086 | 0.0 | 0.03601032138095769 | hupu |
| 9 | 7 | 0.44072642216390484 | 0.39756839493004625 | 0.0 | 0.0 | 0.28370665475714907 | 0.4563743552979072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09121009724510341 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09970257302486202 | hupu |
| 10 | 8 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.33043323859172585 | 0.06707910081208086 | 0.1171191183423594 | 0.0 | 0.0784336480033037 | 0.04321138946830383 | 0.015035202321146982 | 0.0 | 0.0 | 0.08411390964392017 | hupu |
| 11 | 9 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.4554424270001596 | 0.0862595527686667 | 0.0 | 0.2077299513447293 | 0.13290498134015663 | 0.022661538219110013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17398142089781338 | hupu |
| 12 | 10 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.21231931778643465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17420851688394345 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1067624542683242 | hupu |
| 13 | 11 | 0.7046125605708335 | 0.5903458373648292 | 0.5797460042423702 | 0.7377289579754926 | 0.4816462872835245 | 0.39460929714651233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16188500097089156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1617773532633608 | hupu |
| 14 | 12 | 0.41200175968991215 | 0.47406003479828424 | 0.4171957221132248 | 0.0 | 0.0 | 0.33226994821314765 | 0.10441869674120324 | 0.17986048167001328 | 0.15928515821502068 | 0.12059392279941819 | 0.09108903496217731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 15 | 13 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.38343583525870134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11963309955120408 | 0.03656777318367198 | 0.0 | 0.0 | 0.06262860241512604 | hupu |
| 16 | 14 | 0.45969403734028524 | 0.42855096437018403 | 0.38952449446617526 | 0.47616503609261496 | 0.0 | 0.021339398333961833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0367539561187635 | 0.23250674973672977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09012313377595975 | hupu |
| 17 | 15 | 0.7650259834345177 | 0.822513036975278 | 0.7663795933441075 | 0.7093003314741418 | 0.0 | 0.33043323859172585 | 0.06707910081208086 | 0.1171191183423594 | 0.0 | 0.0784336480033037 | 0.12285943599730721 | 0.030070985994778 | 0.05768384331754922 | 0.0 | 0.14202848369845514 | hupu |
| 18 | 16 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.2604929908666454 | 0.0 | 0.0587805707582474 | 0.1571450014877508 | 0.0 | 0.03729735743228485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15489208917212396 | hupu |
| 19 | 17 | 0.0 | 0.22821393342281585 | 0.21766042303023136 | 0.32393407376392547 | 0.18596208555492147 | 0.4112814018188 | 0.11407106546886574 | 0.0 | 0.21344529313899238 | 0.17335025564323758 | 0.04355346332003316 | 0.011707932473069695 | 0.013538490401400736 | 0.0 | 0.026982761747707192 | hupu |
| 20 | 18 | 0.724909011815587 | 0.6246198747104161 | 0.6151864092509609 | 0.7590565688291874 | 0.5286758586403685 | 0.5160011150313913 | 0.11862384338649505 | 0.07146085211104518 | 0.242501290266043 | 0.16561613480012863 | 0.08893924930630118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06262860241512604 | hupu |
| 21 | 19 | 0.4982073189720372 | 0.49476915221058204 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24948403917779644 | 0.0 | 0.02342715903357116 | 0.0 | 0.0 | 0.08541391625461017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08235911317401604 | hupu |
| 22 | 20 | 0.28075373803582304 | 0.4722034688208516 | 0.5926340456189644 | 0.0 | 0.3922023563218054 | 0.3779518754105794 | 0.07770529855167806 | 0.09136368943709522 | 0.0 | 0.0 | 0.1102762929281172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 23 | 21 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.27991396492122683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07528725097858961 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 24 | 22 | 0.7154139565425895 | 0.6084662358858076 | 0.5984702528545855 | 0.7490788479474353 | 0.5062952969760717 | 0.5305922655195005 | 0.1200966338523452 | 0.08218784231441965 | 0.2716801269457283 | 0.16594363322275948 | 0.045468645552636744 | 0.026321547782532057 | 0.0 | 0.0 | 0.04124100586294403 | hupu |
| 25 | 23 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.3263620067956435 | 0.0 | 0.07563095691440778 | 0.0 | 0.13424253616607046 | 0.07257767946939818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12577611341692715 | hupu |
| 26 | 24 | 0.724909011815587 | 0.6246198747104161 | 0.6151864092509609 | 0.7590565688291874 | 0.5286758586403685 | 0.38357636370887604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02611861534771742 | 0.01598728756736327 | 0.0 | 0.0 | 0.09413648056936025 | hupu |
| 27 | 25 | 0.6120700282048526 | 0.6756132611451997 | 0.5724988439589187 | 0.5469699936666906 | 0.0 | 0.3991777415918716 | 0.0 | 0.08781009945722956 | 0.0 | 0.17996118510807108 | 0.12582243073956087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14394470135156204 | hupu |
| 28 | 26 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.5160011150313913 | 0.11862384338649505 | 0.07146085211104518 | 0.242501290266043 | 0.16561613480012863 | 0.027359009285246927 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07739698313649275 | hupu |
| 29 | 27 | 0.7046125605708335 | 0.5903458373648292 | 0.5797460042423702 | 0.7377289579754926 | 0.4816462872835245 | 0.24177716096634722 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03692280166544175 | 0.0013272306048594889 | 0.012565646696874967 | 0.0 | 0.28566213092440423 | hupu |
| 30 | 28 | 0.6922168742932484 | 0.5698862738827596 | 0.5586401669414655 | 0.7247045886465809 | 0.45440167954600863 | 0.4408889471835398 | 0.11548733030109287 | 0.08295479998917334 | 0.25681467574636785 | 0.17369304794034277 | 0.22156659592087422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.20830412177584184 | hupu |
| 31 | 29 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.190311915117637 | 0.21972488189084663 | 0.15636373423115607 | 0.0 | 0.17158985622669962 | 0.04221042238379847 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1023354483626526 | hupu |
| 32 | 30 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.17886061025639347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06848755251527999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | hupu |
| 33 | 31 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.46832113752508686 | 0.08733051998132281 | 0.0 | 0.23272494546256298 | 0.1331677949349867 | 0.1692706870916976 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050129021111499764 | hupu |
| 34 | 32 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.18893545470551143 | 0.2335296584055119 | 0.23631415050503604 | 0.0 | 0.18535695390883825 | 0.07741113747932953 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1393894888626045 | hupu |
| 35 | 33 | 0.8658230541674983 | 0.685672556579318 | 0.7380301549880406 | 0.9015188328388254 | 0.9680991707970982 | 0.1660366081862181 | 0.13607227686685944 | 0.16741993972559532 | 0.0 | 0.0 | 0.06503718602920916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1312214517947517 | hupu |
| 36 | 34 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.49622950129297233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13476331628069474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.045404289788581596 | hupu |
| 37 | 35 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.36540326862272915 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0652916219367112 | 0.0 | 0.0016418835325097557 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 38 | 36 | 0.7046125605708335 | 0.5903458373648292 | 0.5797460042423702 | 0.7377289579754926 | 0.4816462872835245 | 0.3166119031506806 | 0.042373287035700744 | 0.07438647588530661 | 0.0 | 0.05970803347449117 | 0.10813144953550925 | 0.04507320239395149 | 0.0 | 0.0 | 0.10846706716526353 | hupu |
| 39 | 37 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.24096910336499353 | 0.0 | 0.07317014965813012 | 0.1571450014877508 | 0.0 | 0.13803958993813448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 40 | 38 | 0.5169130612264232 | 0.5251602882556898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35772260478932166 | 0.10105801960331107 | 0.08983127202133981 | 0.0 | 0.0 | 0.1307482512684468 | 0.0 | 0.0016418835325097557 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 41 | 39 | 0.7333205035561907 | 0.6391057124895045 | 0.6301956133660234 | 0.7678960364073272 | 0.5490689275288458 | 0.25564461690721935 | 0.0 | 0.0 | 0.1705644724999754 | 0.10080155571577402 | 0.0825692062831508 | 0.04507320239395149 | 0.0 | 0.0 | 0.10846706716526353 | hupu |
| 42 | 40 | 0.7650259834345177 | 0.822513036975278 | 0.7663795933441075 | 0.7093003314741418 | 0.0 | 0.1332676099024898 | 0.14584051337314483 | 0.04109612081477997 | 0.1253918522399643 | 0.053403595812115456 | 0.012635376900460288 | 0.0 | 0.024312998045761973 | 0.0 | 0.1101366063602981 | hupu |
| 43 | 41 | 0.5914685396221098 | 0.0 | 0.40899602774573945 | 0.0 | 0.49995740754761264 | 0.4669925353945286 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.177535429634841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23262312747283365 | hupu |
| 44 | 42 | 0.7408234255480549 | 0.6521660695147278 | 0.6437428436682279 | 0.7757810130162907 | 0.5677150986800037 | 0.1146999811399078 | 0.07179618783772304 | 0.1119397363477506 | 0.0 | 0.0 | 0.12351765102640307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 45 | 43 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.25126070288043056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08918965543838062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12369654904155139 | hupu |
| 46 | 44 | 0.6609990953984881 | 0.5199488173675941 | 0.5072914996616548 | 0.6919072469335241 | 0.3905623512018392 | 0.19899839448889806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03195477359858093 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11234305163000713 | hupu |
| 47 | 45 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.19679281478554758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08812191785413558 | 0.04507320239395149 | 0.0 | 0.0 | 0.10846706716526353 | hupu |
| 48 | 46 | 0.8663248670217368 | 0.701483651852443 | 0.750660130964946 | 0.9025143705906055 | 0.9681489256592406 | 0.49622950129297233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05964471974832775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16032808452330946 | hupu |
| 49 | 47 | 0.8652212624142664 | 0.667168946233012 | 0.7231543699035077 | 0.9003256369869846 | 0.9680394683377415 | 0.1378489488374954 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04461827206404692 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 50 | 48 | 0.7408234255480549 | 0.6521660695147278 | 0.6437428436682279 | 0.7757810130162907 | 0.5677150986800037 | 0.5160011150313913 | 0.11862384338649505 | 0.07146085211104518 | 0.242501290266043 | 0.16561613480012863 | 0.0488654992071058 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0878593696867321 | hupu |
| 51 | 49 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.42494315812791894 | 0.09000540734628404 | 0.0933651115629696 | 0.21043638207491683 | 0.14190648918799875 | 0.19174649467325344 | 0.02612058438557472 | 0.0 | 0.0 | 0.07902110993549084 | hupu |
| 52 | 50 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.3706970725698542 | 0.08397877844643914 | 0.0 | 0.0 | 0.13938660821474658 | 0.021264671718944837 | 0.024412936493944357 | 0.0 | 0.0 | 0.10333630968349285 | hupu |
| 53 | 51 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.12986130778919092 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10793554180265683 | 0.02485308500758538 | 0.0 | 0.0 | 0.08669625228095251 | hupu |
| 54 | 52 | 0.6922168742932484 | 0.5698862738827596 | 0.5586401669414655 | 0.7247045886465809 | 0.45440167954600863 | 0.42209064811560304 | 0.0 | 0.08913765127546884 | 0.19090388568425806 | 0.16733784675537888 | 0.23924394074572716 | 0.022605926551596073 | 0.0 | 0.0 | 0.0827668112218444 | hupu |
| 55 | 53 | 0.0 | 0.63387284286999 | 0.0 | 0.7138452619266985 | 0.747315742237046 | 0.1752909649522818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.212520548154825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16571176962385453 | hupu |
| 56 | 54 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.33226994821314765 | 0.10441869674120324 | 0.17986048167001328 | 0.15928515821502068 | 0.12059392279941819 | 0.043972748615904035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16856332540117847 | hupu |
| 57 | 55 | 0.7650259834345177 | 0.822513036975278 | 0.7663795933441075 | 0.7093003314741418 | 0.0 | 0.42494315812791894 | 0.09000540734628404 | 0.0933651115629696 | 0.21043638207491683 | 0.14190648918799875 | 0.04024951682474231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17386242830222315 | hupu |
| 58 | 56 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.19679281478554758 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11283815191734861 | 0.02485308500758538 | 0.0 | 0.0 | 0.08669625228095251 | hupu |
| 59 | 57 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.42494315812791894 | 0.09000540734628404 | 0.0933651115629696 | 0.21043638207491683 | 0.14190648918799875 | 0.05765296957875072 | 0.0 | 0.02877683800036053 | 0.0 | 0.06623418640402282 | hupu |
| 60 | 58 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.33226994821314765 | 0.10441869674120324 | 0.17986048167001328 | 0.15928515821502068 | 0.12059392279941819 | 0.07506412268256724 | 0.012780532276225087 | 0.3238437883528656 | 0.0 | 0.05916776855078291 | hupu |
| 61 | 59 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.3779518754105794 | 0.07770529855167806 | 0.09136368943709522 | 0.0 | 0.0 | 0.04344580402291408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10921610354078855 | hupu |
| 62 | 60 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.3134508641693809 | 0.20401971592102908 | 0.0 | 0.0 | 0.16415750300777304 | 0.026419170136433145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17398142089781338 | hupu |
| 63 | 61 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.4009178906196635 | 0.08233851748810342 | 0.07329609501685162 | 0.21337524885790074 | 0.14190648918799875 | 0.036962081436685015 | 0.029387383937487296 | 0.0 | 0.0 | 0.07810139298492927 | hupu |
| 64 | 62 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.34049388211884746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08474262056308002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06009496039335444 | hupu |
| 65 | 63 | 0.6492456606334447 | 0.7088747477250316 | 0.6178689194408098 | 0.5957865526706176 | 0.0 | 0.12059839996957783 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07549678231172914 | 0.1329965633808578 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14185960142150034 | hupu |
| 66 | 64 | 0.6120700282048526 | 0.6756132611451997 | 0.5724988439589187 | 0.5469699936666906 | 0.0 | 0.3297947114182366 | 0.0648990558084055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09909110850260994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07653178841977874 | hupu |
| 67 | 65 | 0.28075373803582304 | 0.4722034688208516 | 0.5926340456189644 | 0.0 | 0.3922023563218054 | 0.24034276347360237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09412597849209843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17034789820594398 | hupu |
| 68 | 66 | 0.6922168742932484 | 0.5698862738827596 | 0.5586401669414655 | 0.7247045886465809 | 0.45440167954600863 | 0.14322091131672002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10736567633536247 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 69 | 67 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.08806583865804869 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18356148415525317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050129021111499764 | hupu |
| 70 | 68 | 0.724909011815587 | 0.6246198747104161 | 0.6151864092509609 | 0.7590565688291874 | 0.5286758586403685 | 0.10880787845356438 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12710066786549282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 71 | 69 | 0.45969403734028524 | 0.4611163913283594 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4563743552979072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16961887950009458 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15895479302320892 | hupu |
| 72 | 70 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.49622950129297233 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04636640276830742 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08411390964392017 | hupu |
| 73 | 71 | 0.7650259834345177 | 0.822513036975278 | 0.7663795933441075 | 0.7093003314741418 | 0.0 | 0.4563743552979072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12103553540320887 | 0.0 | 0.03129482583637059 | 0.0 | 0.19202002538270718 | hupu |
| 74 | 72 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.42494315812791894 | 0.09000540734628404 | 0.0933651115629696 | 0.21043638207491683 | 0.14190648918799875 | 0.0409766162551454 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0501702360312292 | hupu |
| 75 | 73 | 0.8663248670217368 | 0.701483651852443 | 0.750660130964946 | 0.9025143705906055 | 0.9681489256592406 | 0.3002044373483703 | 0.05323809266286121 | 0.0813897590818297 | 0.2139386211000971 | 0.0 | 0.05402191793971022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08920915184594712 | hupu |
| 76 | 74 | 0.6778482707977582 | 0.5466190226586591 | 0.534685321456989 | 0.7096082867831494 | 0.42418349707427583 | 0.28985304431472775 | 0.07311248159648585 | 0.06447270384115168 | 0.0 | 0.096311639326782 | 0.1289264301992659 | 0.038606106685924756 | 0.0 | 0.0 | 0.12369654904155139 | hupu |
| 77 | 75 | 0.24801882901583794 | 0.19531965641360058 | 0.0 | 0.0 | 0.13724171898694967 | 0.2896451733939779 | 0.0 | 0.0973423707134745 | 0.13742007158397473 | 0.15124578147489662 | 0.05543991430985831 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16422527363958905 | hupu |
| 78 | 76 | 0.8658230541674983 | 0.685672556579318 | 0.7380301549880406 | 0.9015188328388254 | 0.9680991707970982 | 0.38415813705795365 | 0.0 | 0.11627201046643104 | 0.1843332161859499 | 0.16824592326747828 | 0.17479283118707223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07788048074628451 | hupu |
| 79 | 77 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.19329669045596673 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05199907239721277 | 0.009985118369152836 | 0.0 | 0.0 | 0.03067586361191001 | hupu |
| 80 | 78 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.36057629767957733 | 0.05595702552767683 | 0.08908772820046124 | 0.0 | 0.05970803347449117 | 0.021916683131396466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0933337385681461 | hupu |
| 81 | 79 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.18106162970879938 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14029285751960394 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.050129021111499764 | hupu |
| 82 | 80 | 0.4331714720678716 | 0.0 | 0.31043782157265576 | 0.4508468751253233 | 0.3970189206626267 | 0.2858962544252131 | 0.08422007282458072 | 0.06790785048386537 | 0.0 | 0.0 | 0.17773374260065258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1631240585629498 | hupu |
| 83 | 81 | 0.7046125605708335 | 0.5903458373648292 | 0.5797460042423702 | 0.7377289579754926 | 0.4816462872835245 | 0.24096313218725923 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12577511155607843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2412483761647068 | hupu |
| 84 | 82 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.17712830167330015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13803958993813448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0352385236006795 | hupu |
| 85 | 83 | 0.7333205035561907 | 0.6391057124895045 | 0.6301956133660234 | 0.7678960364073272 | 0.5490689275288458 | 0.3166119031506806 | 0.042373287035700744 | 0.07438647588530661 | 0.0 | 0.05970803347449117 | 0.040748035379552475 | 0.01903356846270296 | 0.0 | 0.0 | 0.1126183476736898 | hupu |
| 86 | 84 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.27534782197417845 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10261206527440736 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 87 | 85 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.33228507794006007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13017241792080203 | 0.061888486165515635 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1470755417653296 | hupu |
| 88 | 86 | 0.8685363010321779 | 0.7754985951291681 | 0.8088500578706732 | 0.9069078134735736 | 0.9683678774330291 | 0.3011474343874405 | 0.0 | 0.13198001832009842 | 0.0 | 0.0 | 0.16970787680098148 | 0.04507320239395149 | 0.0 | 0.0 | 0.10846706716526353 | hupu |
| 89 | 87 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.15390476348986074 | 0.09753735231050999 | 0.0 | 0.0 | 0.040515135183943334 | 0.056416744580557496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06044933950046268 | hupu |
| 90 | 88 | 0.7284036335994655 | 0.5593554042686036 | 0.5402418239069854 | 0.655342876034133 | 0.6706883321766715 | 0.3297947114182366 | 0.0648990558084055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.119770101472633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10584695119927653 | hupu |
| 91 | 89 | 0.7154139565425895 | 0.6084662358858076 | 0.5984702528545855 | 0.7490788479474353 | 0.5062952969760717 | 0.3387875892296635 | 0.0 | 0.16510287367936713 | 0.24095650132821145 | 0.22422006226420357 | 0.19174649467325344 | 0.02612058438557472 | 0.0 | 0.0 | 0.07902110993549084 | hupu |
| 92 | 90 | 0.7650259834345177 | 0.822513036975278 | 0.7663795933441075 | 0.7093003314741418 | 0.0 | 0.42494315812791894 | 0.09000540734628404 | 0.0933651115629696 | 0.21043638207491683 | 0.14190648918799875 | 0.038191370676720404 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09179096634492098 | hupu |
