26 KiB
26 KiB
*********************** 2024-03-01 13:07:05 *********************
*********************** sysinfo exactly *************************
|------------------------------------------------ TCP statistics detail ----------------------------------------------|
|-----------Current---------| |------Realtime-----| |--------From-of-startup---------| |----Special----|
seq tid PSR link-syn link-data link-nouse link-new/s link-del/s stream-num reset-num hash-list-max special-timeout
0 97 12 60062 20015 14034 1639 1616 1212447 1118336 8 81098
1 98 16 60049 20011 18854 2037 937 1194519 1095605 7 77154
2 99 13 57802 15003 40041 1712 2745 1209890 1097044 8 64346
3 100 15 60018 19081 39947 1607 1671 1210749 1091703 9 74773
4 101 14 60062 20018 13989 1597 1572 1213462 1119393 7 81840
5 102 17 60061 20019 14331 1662 1759 1210937 1116526 8 79202
6 103 19 45520 13050 37412 1717 2337 1208328 1112346 8 49635
7 104 18 60036 20018 24055 1745 1042 1210291 1106182 8 80210
8 105 20 60062 20017 14182 1183 1283 1204662 1110401 9 77194
9 106 21 60061 20018 13970 1867 1863 1213085 1119036 8 81752
10 107 22 60062 20015 15025 1661 1376 1205397 1110295 8 80409
11 108 41 60062 20015 13878 1547 1518 1201762 1107807 7 80304
12 109 96 60053 19678 32251 1729 2036 1213065 1101083 8 75859
13 110 24 60038 18073 40041 1678 1818 1207931 1089779 8 70379
14 111 26 60062 20017 13923 1612 1585 1211359 1117357 8 81155
15 112 27 31772 9028 37946 1694 1668 1206594 1127848 8 32871
16 113 29 60027 19234 40041 1733 1882 1208332 1089030 7 73974
17 114 28 60062 20015 13809 1766 1751 1212143 1118257 8 81987
18 115 53 60062 20020 13729 1644 1598 1212765 1118954 8 81802
19 116 31 60062 20019 13199 2183 2113 1205478 1112198 7 79927
20 117 32 60032 18994 40041 1746 1898 1209935 1090868 9 73361
21 118 33 60037 18625 40041 1798 1948 1206791 1088088 8 71956
22 119 34 60062 20014 14030 1831 1777 1210219 1116113 8 81562
23 120 35 60039 20020 19685 1688 1085 1207497 1107753 8 79693
24 121 36 60049 16409 29978 1650 1907 1211271 1104835 9 67338
25 122 80 60062 20018 13931 1680 1684 1211048 1117037 8 81757
26 123 83 60062 20014 13984 1733 1739 1213673 1119613 9 82157
27 124 86 60057 16728 40041 1664 1858 1207696 1090870 8 68320
28 125 88 49642 11593 30672 1668 1626 1212656 1120749 8 50301
29 126 23 60049 20020 18598 1716 1070 1211410 1112743 8 81298
30 127 42 60062 20017 13853 1625 1626 1216399 1122467 8 82047
31 128 25 60062 20017 13887 1614 1612 1207023 1113057 8 81467
32 129 44 47525 13638 40041 1623 2274 1210553 1109349 8 53850
33 130 45 60034 19574 40041 1730 1867 1210434 1090785 8 74505
34 131 46 60061 20020 12860 2062 1995 1207103 1114162 8 81118
35 132 105 60061 20018 13954 1682 1670 1211415 1117382 8 81901
36 133 48 60059 20019 14930 1604 1526 1207784 1112776 9 77957
37 134 49 60061 19905 15540 1896 1669 1210925 1115419 9 77799
38 135 50 60029 18821 38840 1647 2074 1210545 1092855 9 73094
39 136 51 60034 20005 32916 1617 846 1208652 1095697 8 77465
40 137 52 29405 8215 39307 1729 1696 1205939 1129012 9 29423
41 138 30 60062 20019 15706 1653 1224 1212712 1116925 8 81160
42 139 54 60044 18157 38168 1674 2000 1213647 1097278 8 73049
43 140 55 60058 20018 14059 1608 1566 1209903 1115768 8 81637
44 141 56 60062 20020 13834 1621 1533 1208998 1115082 8 80348
45 142 57 60062 20019 13532 1846 1790 1210219 1116606 8 81404
46 143 58 60052 20004 17044 1718 1160 1209067 1111967 8 80565
47 144 59 32824 10593 40041 1698 2504 1210491 1127033 8 38327
48 145 60 60062 20018 14087 2003 1920 1214753 1120586 8 82415
49 146 61 60062 20013 14112 1754 1711 1212615 1118428 8 82041
50 147 62 44334 13569 40041 1629 2224 1209036 1111092 9 50366
51 148 63 60030 20014 20690 1723 940 1206471 1105737 8 79875
52 149 76 60061 20020 14146 1650 1659 1213705 1119477 7 82020
53 150 77 60061 18312 22148 1809 1852 1209097 1108576 7 72019
54 151 78 60062 20018 14056 1608 1602 1213687 1119551 8 82009
55 152 79 60061 20015 13649 1526 1548 1208854 1115129 9 80663
56 153 37 21780 6821 40041 1720 1595 1212694 1144052 8 21340
57 154 81 60058 20020 14170 1735 1640 1212463 1118215 8 82170
58 155 82 60062 20018 14126 1686 1673 1217686 1123480 8 82198
59 156 38 60062 20020 13652 1717 1722 1209166 1115432 8 80354
60 157 84 60062 20012 13767 1654 1610 1216208 1122367 8 81918
61 158 85 48036 11773 31555 1702 1742 1206282 1114918 8 49342
62 159 39 52200 14323 40041 1664 2206 1211292 1104728 8 59246
63 160 87 60062 20018 12718 1849 1782 1194726 1101928 9 77611
64 161 40 60062 20019 13743 1708 1698 1212671 1118847 8 81739
65 162 89 60062 17694 18672 1787 1695 1208701 1112273 9 72956
66 163 90 60062 20020 14071 1748 1759 1212639 1118486 8 82469
67 164 91 60062 20016 13932 1780 1757 1208243 1114233 8 80638
68 165 92 60061 20016 14929 1596 1656 1203098 1108092 8 78058
69 166 93 60061 20020 13967 1719 1708 1205343 1111295 7 81640
70 167 94 60062 20019 13740 1705 1676 1200585 1106764 9 80321
71 168 95 60034 20020 27016 1624 942 1206933 1099863 8 78819
72 169 43 60052 19903 30985 1672 2030 1209623 1098683 7 76349
73 170 97 60014 16178 40041 1678 1805 1204844 1088611 9 67869
74 171 98 60062 20020 13992 1685 1689 1206047 1111973 8 80870
75 172 99 60062 20013 14084 1559 1600 1209043 1114884 8 79518
76 173 100 60061 20014 14088 1708 1751 1210644 1116481 9 82054
77 174 101 60062 19847 14992 1721 1765 1208151 1113250 9 77077
78 175 102 60061 20018 14084 1718 1701 1208432 1114269 9 81926
79 176 103 60061 19557 20335 1667 1811 1209505 1109552 8 74128
80 177 47 36027 9234 36353 1665 1664 1211934 1130320 8 36031
81 178 104 60062 20017 13902 1791 1736 1214399 1120418 8 82243
82 179 106 60062 20019 14090 1880 1836 1212871 1118700 8 82622
83 180 107 60061 20020 14247 1677 1694 1210021 1115693 8 82326
|----------------------------------------- UDP statistics detail ---------------------------------------|
|-----------Current---------| |------Realtime-----| |--------From-of-startup---------| |----Special----|
seq tid PSR link-one link-two link-more link-new/s link-del/s stream-num reset-num hash-list-max special-timeout
0 97 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 98 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 99 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 100 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 101 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 102 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 103 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 104 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 105 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 106 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 107 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 108 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 109 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 110 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 111 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 112 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 113 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 114 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 115 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 116 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 117 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 118 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 119 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 120 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 121 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 122 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 123 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 124 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 125 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 126 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 127 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 128 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 129 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 130 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 131 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 132 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 133 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 134 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 135 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 136 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 137 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 138 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 139 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 140 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 141 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 142 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 143 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 144 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 145 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 146 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 147 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 148 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 149 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 150 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 151 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 152 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 153 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 154 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 155 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 156 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 157 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 158 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 159 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 160 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 161 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 162 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 163 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 164 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 165 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 166 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 167 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 168 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 169 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 170 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 171 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 172 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 173 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 174 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 175 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 176 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 177 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 178 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 179 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 180 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
******************************************************************************************************************
************* protocol count statistics matrix (number) *************
PROTO Layer0 Layer1 Layer2 Layer3 Layer4 Layer5 Layer6 Layer7
ethernet 3519592422 0 0 0 0 0 0 0
gre 0 0 457165 0 0 0 0 0
mpls 0 3139587305 0 0 0 0 0 0
tcp 0 379464816 3139587152 457165 0 0 0 0
ipv4 0 353379089 3139587305 457073 0 0 0 0
ipv6 0 26547870 101 92 0 0 0 0
*********** protocol length statistics matrix (bytes) *************
PROTO Layer0 Layer1 Layer2 Layer3 Layer4 Layer5 Layer6 Layer7
ethernet 3.54T 0 0 0 0 0 0 0
gre 0 0 496.40M 0 0 0 0 0
mpls 0 3.43T 0 0 0 0 0 0
tcp 0 61.08G 3.36T 485.92M 0 0 0 0
ipv4 0 50.35G 3.41T 494.64M 0 0 0 0
ipv6 0 18.79G 7.12K 7.19K 0 0 0 0
******************************************************************************************************************
*****************************************************************
################# sysinfo humanly --- is same as above! #########
Layer total_pkt total_len pps bps
Polling_work 0 0 0 0
Polling_idle 0 0 0 0
Line 3519591558 3.54T 4647611 38.41G
Raw 3519591558 3.54T 4647611 38.41G
Ethernet 3519591558 3.54T 4647611 38.41G
IPv4 3493417587 3.46T 4615022 37.61G
IPv6 26548059 18.79G 32616 179.16M
TCP 3519508270 3.33T 4647511 36.15G
UDP 0 0 0 0
Unknown 0 0 0 0
Sapp_Drop 0 0 0 0
#################################################################
Network Link Quality:
LOST_STAT total lost percent
bytes 3662421893213 1914845705287 34.333%
stream 101599650 1067246 1.050%
-----------------------------------------------------------------
Stream Close Cause Statistics:
STREAM_TYPE TIMEOUT KICKOUT DUMPFILE BY_FIN BY_RST PORT_REUSE SHOULD_CLOSE
TCP 37074410 54917172 0 0 1372343 0 25304152
UDP 0 0 0 N/A N/A N/A N/A
-----------------------------------------------------------------
STREAM_TYPE total_stream link_del/s total_pkts total_len
TCP_DOU 4146250 4807 190736263 126.19G
TCP_C2S 39260465 62327 168155597 14.56G
TCP_S2C 49961126 75701 1313179600 1.37T
UDP_DOU 0 0 0 0
UDP_C2S 0 0 0 0
UDP_S2C 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
The follow TCP statistics meet the conditions:(total pkt_num>=3 and byte>=5)
The follow UDP statistics meet the conditions:(total pkt_num>=3 and byte>=5)
STREAM_TYPE total_stream link_del/s total_pkts total_len
TCP_DOU 2452215 2937 181882947 126.19G
TCP_C2S 3373928 4319 121547348 13.56G
TCP_S2C 26031265 31942 1259091676 1.37T
UDP_DOU 0 0 0 0
UDP_C2S 0 0 0 0
UDP_S2C 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Project_ID In_Use_Number Project_Name
1 7330910 tcp_flow_stat
2 7330910 tcp_deduce_flow_stat
4 4572 JA3_FINGERPRINT_LABEL
5 2153710 MESA_PROTO
6 20347 MAIL_IDENTIFY
Total 16840449 N/A
----------------------------------------------------------------
Bridge_ID In_Use_Number Bridge_Name
0 7330911 STELLAR_SESSION
Total 7330911 N/A
#################################################################
SND-PKT total_pkt total_len pps bps
TCP_RST 0 0 0 0
TCP_S/A 0 0 0 0
UDP 0 0 0 0
SEND-ERR 0 0 0 0
#################################################################