Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
@changcode
1f0fc53526 style: 调整 switch 开关主题颜色 2021-11-30 14:36:51 +08:00
chenjinsong
ef664be5ef Merge remote-tracking branch 'origin/dev-3.1' into dev-3.1.1_theme
# Conflicts:
#	nezha-fronted/src/assets/css/common.scss
#	nezha-fronted/src/assets/css/common/tableCommon.scss
#	nezha-fronted/src/assets/stylus/main.scss
#	nezha-fronted/src/components/charts/chart-list.vue
#	nezha-fronted/src/components/charts/logs.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/alert/alertLabel.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/alert/alertRuleInfo.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/bottomBox/bottomBox.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/bottomBox/tabs/endpointQuery.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/bottomBox/tabs/endpointQueryTab.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/bottomBox/tabs/logBottomTab.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/bottomBox/tabs/panelTabNew.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/list/alertRule/alertRuleDetail.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/list/asset/assetDetail.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/list/dc/dcDetail.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/list/endpoint/endpointDetail.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/list/module/moduleDetail.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/nzDetailView.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/detailView/view/detailViewRight.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/labelFilter/clickSearch.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/multipleTime.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/pickTime.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/popBox/topToolMoreOptions.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/project/L5/topoTooltip.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/project/popData/Info.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/rightBox/alertRuleBox.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/table/alert/alertRuleTable.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/table/alert/alertSilenceTable.vue
#	nezha-fronted/src/components/common/table/settings/userTable.vue
#	nezha-fronted/src/components/layout/header.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/alert/alertMessage.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/alert/nzAlertTag.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/asset/components/operation.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/config/mibBrowser.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/dashboard/explore/exploreItem.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/dashboard/explore/logTab.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/dashboard/explore/promqlInput.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/dashboard/overview/overview2.vue
#	nezha-fronted/src/components/page/dashboard/panel.vue
2021-11-01 18:24:01 +08:00
chenjinsong
914c096463 NEZ-1072 feat: 主题切换 2021-11-01 17:23:01 +08:00
@changcode
9acb8c0b5d fix: 修复el-popover trigger 触发 2021-10-28 16:54:03 +08:00
zhangyu
42c5ac45d6 NEZ-805 fix :diagram 图表bug 2021-07-05 16:40:19 +08:00
zhangyu
ae5dbcdf00 feat:chart 添加topolog图 2021-06-29 14:10:41 +08:00
@changcode
28c3a7d951 NEZ-651 fix : 清理浏览器控制台打印代码 2021-05-20 16:53:46 +08:00
chenjinsong
2b3047b413 feat: asset功能、panel样式修复 2021-04-26 21:42:15 +08:00
zhangyu
faa3690f80 fix:修改topology图编辑缩放时 缩放显示没有相应变化的bug 2021-03-29 15:50:52 +08:00
chenjinsong
337ee9a938 feat: 引入eslint 2021-03-19 18:52:19 +08:00
zhangyu
03f7a9993f fix:优化窗口变化时overview的topology变化的问题 2021-02-24 13:56:43 +08:00
zhangyu
a7a016dc0c fix:修改 下拉框被遮盖的问题 2021-02-23 10:20:35 +08:00
zhangyu
b59bce4929 fix:修改根据valuemapping判断时 动画给不上的问题 ,修改 再次点击同一节点的tab切换问题
feat:添加projec Title的显示
2021-02-08 17:42:48 +08:00
zhangyu
f13caa5872 feat:样式微调 2021-02-04 18:35:53 +08:00
zhangyu
6646c2fab4 feat :样式调整 (90%) 2021-02-02 19:24:21 +08:00
zhangyu
6a10f90567 feat:修改样式 50% 2021-02-02 10:30:45 +08:00
zhangyu
6d8fbccb3e feat:project overview重构 初版样式未调整 2021-01-29 19:09:21 +08:00