定义任务结果的状态
This commit is contained in:
@@ -278,7 +278,7 @@
|
|||||||
|mission_id | |BIGINT(19) |NO | |
|
|mission_id | |BIGINT(19) |NO | |
|
||||||
|uuid | |BIGINT(19) |NO | |
|
|uuid | |BIGINT(19) |NO | |
|
||||||
|desc |任务结果描述信息 |VARCHAR(1024) |NO |任务结果描述信息 |
|
|desc |任务结果描述信息 |VARCHAR(1024) |NO |任务结果描述信息 |
|
||||||
|state |任务执行状态 |CHAR(1) |NO |任务执行状态 |
|
|state |任务执行状态 |CHAR(1) |NO |任务执行状态 1成功,2失败,3超时 |
|
||||||
|cycle |第几周期 |INT(10) |NO |第几周期 |
|
|cycle |第几周期 |INT(10) |NO |第几周期 |
|
||||||
|file |回传文件路径 |VARCHAR(512) |NO |回传文件路径 |
|
|file |回传文件路径 |VARCHAR(512) |NO |回传文件路径 |
|
||||||
|op_time |操作时间 |DATETIME |NO |操作时间 |
|
|op_time |操作时间 |DATETIME |NO |操作时间 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user