This repository has been archived on 2025-09-14. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Files
lijia-tsg-oam/py_test/mrmonit.app.sapp_master

52 lines
5.1 KiB
Plaintext

{
"appinfo": {
"symbol": "sapp_master"
},
"raw": [{
"symbol": "vxlan_user",
"rxstreams": 8,
"txstreams": 64,
"stats": {
"accumulative": {
"rx_on_line": [83700, 136341, 309215, 113244, 306489, 1051216, 98113, 127408],
"rx_deliver": [83700, 136341, 309215, 113244, 306489, 1051216, 98113, 127408],
"rx_missed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"rx_total_len": [287702416, 251388192, 260244472, 553236488, 1763963936, 7027019424, 266931408, 643193264],
"tx_on_line": [37282, 94526, 271755, 51378, 270811, 1012137, 56479, 80185, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"tx_deliver": [37282, 94526, 271755, 51378, 270811, 1012137, 56479, 80185, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"tx_missed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"tx_total_len": [143317256, 132636304, 182100144, 236153888, 1652368880, 6908677056, 156692376, 446732992, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_on_line": [18813, 18813, 18813, 18813, 18814, 18813, 18813, 18813, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_deliver": [18813, 18813, 18813, 18813, 18814, 18813, 18813, 18813, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_missed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_total_len": [9933264, 9933264, 9933264, 9933264, 9933792, 9933264, 9933264, 9933264, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
},
"speed": {
"rx_on_line": [2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1],
"rx_deliver": [2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1],
"rx_missed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"rx_total_len": [1008, 528, 528, 1056, 1536, 528, 528, 528],
"tx_on_line": [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"tx_deliver": [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"tx_missed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"tx_total_len": [0, 0, 0, 0, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_on_line": [1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_deliver": [1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_missed": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"ftx_total_len": [528, 528, 528, 1056, 1056, 528, 528, 528, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
}
}
}],
"appstat": {
"packet_recv_count": [83700, 136341, 309215, 113244, 306489, 1051216, 98113, 127408],
"packet_recv_length": [66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66],
"packet_send_count": [75792, 135645, 308778, 112777, 305976, 1050811, 97349, 126959],
"packet_send_length": [66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66],
"packet_recv_drop": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"packet_send_drop": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"mbuf_alloc_count": [18813, 18813, 18813, 18813, 18814, 18813, 18813, 18813],
"mbuf_free_count": [46418, 41815, 37460, 61866, 35678, 39079, 41634, 47223],
"mbuf_in_use_count": [18446744073709531136, 18446744073709529088, 18446744073709533184, 18446744073709508608, 18446744073709535232, 18446744073709531136, 18446744073709529088, 18446744073709522944]
},
"neigh": []
}