docs: modify config option name
This commit is contained in:
@@ -3,5 +3,6 @@
|
||||
### Hotfix
|
||||
- [#5](https://git.mesalab.cn/galaxy/tsg_olap/sip-rtp-correlation/-/issues/5) 修复了由于 IPUtil 在判断 Ipv6 地址没有判空而引起的空指针异常
|
||||
|
||||
### Other
|
||||
- 输出 SIP Record
|
||||
### Feature
|
||||
- 输出 SIP Record
|
||||
- [GAL-419](https://jira.geedge.net/browse/GAL-419) 增加配置项 `include.intranet.ip`, 是否对 SIP 协商主叫 IP 或被叫 IP 为内网地址的数据进行关联,不关联则输出到异常 Topic 中。
|
||||
22
README.md
22
README.md
@@ -22,18 +22,18 @@ flink run -c com.zdjizhi.flink.voip.CorrelateApp path/to/sip-rtp-correlation-<ve
|
||||
|
||||
## 配置项说明
|
||||
|
||||
| 配置项 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
|
||||
| --------------------------- | ------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
|
||||
| source.kafka.topic | STRING | Y | | 将要读取的 Kafka Topic 名称,其包含 SIP 和 RTP 原始数据 |
|
||||
| source.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 将要读取的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| 配置项 | 类型 | 必需 | 默认值 | 描述 |
|
||||
| --------------------------- | ------------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------- |--------------------------------------------|
|
||||
| source.kafka.topic | STRING | Y | | 将要读取的 Kafka Topic 名称,其包含 SIP 和 RTP 原始数据 |
|
||||
| source.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 将要读取的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sink.kafka.topic | STRING | Y | | 将合成的 VoIP 及 未关联成功的 RTP 数据写出的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| error.records.output.enable | BOOLEAN | N | False | 是否开启异常数据的输出 【IP 或 Port 为空】 |
|
||||
| determine.intranet.ip.be.abnormal | BOOLEAN | N | True | SIP 中协商四元组中存在内网 IP 地址时,是否将其判定为异常数据 |
|
||||
| error.sink.kafka.topic | STRING | N | | 异常数据输出到的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| error.sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | N | | 异常数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sip.state.clear.interval.minutes | INT | N | 1 | SIP 单向流关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| rtp.state.clear.interval.minutes | INT | N | 6 | SIP 和 RTP 关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | Y | | 数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| error.records.output.enable | BOOLEAN | N | False | 是否开启异常数据的输出 【IP 或 Port 为空】 |
|
||||
| include.intranet.ip | BOOLEAN | N | True | 是否对 SIP 协商主叫 IP 或被叫 IP 为内网地址的数据进行关联 |
|
||||
| error.sink.kafka.topic | STRING | N | | 异常数据输出到的 Kafka Topic 名 |
|
||||
| error.sink.kafka.props.* | MAP<STRING, STRING> | N | | 异常数据输出的 Kafka 的 Properties |
|
||||
| sip.state.clear.interval.minutes | INT | N | 1 | SIP 单向流关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
| rtp.state.clear.interval.minutes | INT | N | 6 | SIP 和 RTP 关联的窗口大小(单位:分钟) |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user