TSG-23742 clickhouse表结构修改,增加数据迁移脚本

This commit is contained in:
wangkuan
2024-11-13 16:29:02 +08:00
parent 198f4a421a
commit d6bbefe47b
15 changed files with 7174 additions and 184 deletions

View File

@@ -0,0 +1,147 @@
assessment_eventdos_event两个表重构主键需要进行数据迁移
具体步骤:
Step1 :停止入库任务。
Step2 旧版本clickhouse库表迁移至tsg_galaxy_tmp需要确定不存在tsg_galaxy_tmp数据库
Step3 : tsg_galaxy_v3数据库新建重构主键库表
Step4 : 启动入库任务->tsg_galaxy_v3
Step5 : 迁移脚本迁移tsg_galaxy_tmp(24.11)->tsg_galaxy_v3(24.11)
说明
请按步骤依次执行,执行脚本报错时联系研发处理后再执行之后的步骤。
所有ck步骤都需要在query节点执行
执行所有sql语句之前需要停止日志留存调度任务,确保ck中无分布式ddl语句执行,否则执行的sql会阻塞住,影响后续步骤执行
验证sql需要在所有query节点执行
clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -u default --password ****** --query "select query from system.distributed_ddl_queue where status =0 limit 1"
若返回结果为空则可执行升级步骤,否则需要等待。
一、停止旧表ck入库任务
停止旧表ck入库任务
二、旧版本clickhouse库表迁移至tsg_galaxy_tmp
1.查看迁移前v3库表数据量
clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < cat_v3_old_table_row_count.sql
2.执行迁移sql
clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < move_v3_to_tmp.sql
3.查看tmp库old表数据量
clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < cat_tmp_old_table_row_count.sql
tsg_galaxy_v3数据库新建目标版本库表并进行校验
clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ****** --distributed_ddl_task_timeout 180 < update24.11.sql
启动ck入库任务
离线迁移数据
离线脚本同步历史数据至新建数据表
在query节点执行以下步骤,iplist.txt中为ck所有data节点ip地址
步骤描述
1.进入migrate_table_2411文件夹,使脚本可执行
chmod +x ./*.sh
2.分发迁移脚本到data节点
./01_send_migrate_table_scripts.sh
2.选择迁移某个表,同步需要时间区间的数据,时间区间:实时同步任务开始时间向前推n天, 实时同步任务开始时间),时间区间为左闭右开,不包含结束时间点
# 迁移assessment_event表
./02_start_migrate_table.sh assessment_event "2024-01-10 00:00:00" "2024-01-20 00:00:00" 60
3.监控data节点迁移情况,所有表迁移完成后,确认每个节点同步数据成功/失败批次数,如有失败批次确认是否需要处理
# 监控assessment_event表迁移
./03_monitor_migrate_table.sh assessment_event
4.选择需要迁移的表,重复2-4步骤支持选择迁移的表有: assessment_event, dos_event
迁移和监控各个表执行命令示例
# 迁移assessment_event表
./02_start_migrate_table.sh assessment_event "2024-01-10 00:00:00" "2024-01-20 00:00:00" 60
# 监控assessment_event表迁移
./03_monitor_migrate_table.sh assessment_event
# 迁移dos_event表
./02_start_migrate_table.sh dos_event "2024-01-10 00:00:00" "2024-01-20 00:00:00" 60
# 监控dos_event表迁移
./03_monitor_migrate_table.sh dos_event
迁移日志无报错,数据迁移完成
如果有数据迁移失败批次,查看新老表迁移数据量对应情况(ck每台data节点)
-- assessment_event
SELECT
date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
COUNT(1) cnt
FROM tsg_galaxy_tmp.assessment_event_local_old
WHERE recv_time>= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
order by d
;
SELECT
date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
COUNT(1) cnt
FROM tsg_galaxy_tmp.assessment_event_local
WHERE recv_time >= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
order by d
;
-- dos_event
SELECT
date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
COUNT(1) cnt
FROM tsg_galaxy_tmp.dos_event_local_old
WHERE recv_time>= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
order by d
;
SELECT
date_trunc('day', toDateTime(recv_time)) d,
COUNT(1) cnt
FROM tsg_galaxy_tmp.dos_event_local
WHERE recv_time >= toUnixTimestamp('2024-01-10 00:00:00') and recv_time < toUnixTimestamp('2024-01-20 00:00:00')
group by date_trunc('day', toDateTime(recv_time))
order by d
;
命令迁移tsg_galaxy_tmp目标版本如24.11->tsg_galaxy_v3目标版本如24.11,按照partition手动迁移
登录命令行之后手动按需执行需要迁移的分区如下示例迁移2024年4月1日的数据
clickhouse-client -h 127.0.0.1 --port 9001 -m -n -u default --password ******
ALTER TABLE tsg_galaxy_tmp.assessment_event_local on cluster ck_cluster move partition 20240401 to table tsg_galaxy_v3.assessment_event_local;
ALTER TABLE tsg_galaxy_tmp.dos_event_local on cluster ck_cluster move partition 20240401 to table tsg_galaxy_v3.dos_event_local;

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
select 'assessment_event_old' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_tmp.assessment_event_old;
select 'dos_event_old' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_tmp.dos_event_old;

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
select 'assessment_event' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_v3.assessment_event;
select 'dos_event' as table_name, count(*) as cnt from tsg_galaxy_v3.dos_event;

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
#!/bin/bash
home=$(cd `dirname $0`; pwd)
# 遍历每个节点执行迁移
for ip in `cat iplist.txt`
do
# 后台执行,输出日志
echo "$ip节点"
ssh $ip "[ ! -d $home ] && mkdir -p $home"
scp -r $home/*local_table_to_2411.sh $ip:$home/
ssh $ip "cd $home && chmod +x ./*.sh"
echo ""
done

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
#!/bin/bash
# 本脚本逐时间段按最新往前顺序迁移clickhouse数据
# 迁移表 参数可选值dos_eventassessment_event
table=$1
# 数据开始时间(UTC) 参数, 例如:"2023-10-26 00:00:00"
data_start_time=$2
# 数据结束时间(UTC) 参数, 例如:"2023-10-28 00:00:00"
data_end_time=$3
# 每批迁移数据时间段长度(分钟) 参数, 例如:240
slice_interval_minute=$4
timestamp_start=`date --utc --date="$data_start_time" +%s`
timestamp_end=`date --utc --date="$data_end_time" +%s`
# 校验迁移表参数
case $table in
"assessment_event")
# 迁移session_record
echo "迁移表${table}, start:$data_start_time, end:$data_end_time, interval_minute:$slice_interval_minute"
;;
"dos_event")
# 迁移dos_event
echo "迁移表${table}, start:$data_start_time, end:$data_end_time, interval_minute:$slice_interval_minute"
;;
*)
echo "所迁移表${table}不在范围:dos_eventassessment_event"
exit 1
;;
esac
# 校验时间参数
if [ -z "$timestamp_start" ]; then
echo "data_start_time fmt err"
exit 1
fi
if [ -z "$timestamp_end" ]; then
echo "data_end_time fmt err"
exit 1
fi
if [ $timestamp_start -ge $timestamp_end ]; then
echo "date range err"
exit 1
fi
if [[ ! "$slice_interval_minute" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]]; then
echo "slice_interval_minute参数必须是正确的分钟数"
exit 1
fi
home=$(cd `dirname $0`; pwd)
# 遍历每个节点执行迁移
for ip in `cat iplist.txt`
do
# 后台执行,输出日志
echo "$ip 节点开始执行迁移"
ssh $ip "cd $home && chmod +x ./*.sh && ./start_migrate_local_table_to_2411.sh $table '$data_start_time' '$data_end_time' $slice_interval_minute"
echo ""
done

View File

@@ -0,0 +1,61 @@
#!/bin/bash
home=$(cd `dirname $0`; pwd)
table=$1
if [ -z "$table" ]; then
echo "缺少table参数"
exit 1
fi
ips=($(cat iplist.txt))
ips_size=${#ips[*]}
ip_starts=$( seq 0 $(($ips_size - 1)) )
ip_ends=$( seq 0 $(($ips_size - 1)) )
for ((i=0;i<$ips_size;i++))
do
ip_starts[$i]=0
ip_ends[$i]=0
done
while true ; do
# 遍历每个节点
for ((i=0;i<$ips_size;i++)); do
ip=${ips[$i]}
start=${ip_starts[$i]}
end=${ip_ends[$i]}
if [ $start -eq 0 ]; then
info=$(ssh $ip "cat $home/log_$table.txt | grep migrate_table_start")
if [ -n "$info" ]; then
echo "${ip}迁移开始:${info}"
ip_starts[$i]=1
start=1
fi
fi
if [ $start -eq 1 ] && [ $end -eq 0 ] ; then
info=$(ssh $ip "cat $home/log_$table.txt | grep migrate_table_end")
if [ -n "$info" ]; then
echo "${ip}迁移结束:${info}"
ip_ends[$i]=1
end=1
fi
fi
done
#全部结束
finish_cnt=0
for ((i=0;i<$ips_size;i++)); do
start=${ip_starts[$i]}
end=${ip_ends[$i]}
if [ $start -eq 1 ] && [ $end -eq 1 ] ; then
finish_cnt=$(($finish_cnt+1))
fi
done
if [ $finish_cnt -ge $ips_size ]; then
echo "所有节点迁移结束"
break
fi
sleep 2
done

View File

@@ -0,0 +1,636 @@
#####################start 2024-11-13 07:59:56#######################
migrate_table_start:2024-11-13 07:59:56
输入参数: table:dos_event
输入参数: data_start_time:2024-10-01 00:00:00(1727740800)
输入参数: data_end_time:2024-11-22 00:00:00(1732233600)
split time ranges:
time_range:2024-11-21 14:00:00, 2024-11-22 00:00:00
time_range:2024-11-21 04:00:00, 2024-11-21 14:00:00
time_range:2024-11-20 18:00:00, 2024-11-21 04:00:00
time_range:2024-11-20 08:00:00, 2024-11-20 18:00:00
time_range:2024-11-19 22:00:00, 2024-11-20 08:00:00
time_range:2024-11-19 12:00:00, 2024-11-19 22:00:00
time_range:2024-11-19 02:00:00, 2024-11-19 12:00:00
time_range:2024-11-18 16:00:00, 2024-11-19 02:00:00
time_range:2024-11-18 06:00:00, 2024-11-18 16:00:00
time_range:2024-11-17 20:00:00, 2024-11-18 06:00:00
time_range:2024-11-17 10:00:00, 2024-11-17 20:00:00
time_range:2024-11-17 00:00:00, 2024-11-17 10:00:00
time_range:2024-11-16 14:00:00, 2024-11-17 00:00:00
time_range:2024-11-16 04:00:00, 2024-11-16 14:00:00
time_range:2024-11-15 18:00:00, 2024-11-16 04:00:00
time_range:2024-11-15 08:00:00, 2024-11-15 18:00:00
time_range:2024-11-14 22:00:00, 2024-11-15 08:00:00
time_range:2024-11-14 12:00:00, 2024-11-14 22:00:00
time_range:2024-11-14 02:00:00, 2024-11-14 12:00:00
time_range:2024-11-13 16:00:00, 2024-11-14 02:00:00
time_range:2024-11-13 06:00:00, 2024-11-13 16:00:00
time_range:2024-11-12 20:00:00, 2024-11-13 06:00:00
time_range:2024-11-12 10:00:00, 2024-11-12 20:00:00
time_range:2024-11-12 00:00:00, 2024-11-12 10:00:00
time_range:2024-11-11 14:00:00, 2024-11-12 00:00:00
time_range:2024-11-11 04:00:00, 2024-11-11 14:00:00
time_range:2024-11-10 18:00:00, 2024-11-11 04:00:00
time_range:2024-11-10 08:00:00, 2024-11-10 18:00:00
time_range:2024-11-09 22:00:00, 2024-11-10 08:00:00
time_range:2024-11-09 12:00:00, 2024-11-09 22:00:00
time_range:2024-11-09 02:00:00, 2024-11-09 12:00:00
time_range:2024-11-08 16:00:00, 2024-11-09 02:00:00
time_range:2024-11-08 06:00:00, 2024-11-08 16:00:00
time_range:2024-11-07 20:00:00, 2024-11-08 06:00:00
time_range:2024-11-07 10:00:00, 2024-11-07 20:00:00
time_range:2024-11-07 00:00:00, 2024-11-07 10:00:00
time_range:2024-11-06 14:00:00, 2024-11-07 00:00:00
time_range:2024-11-06 04:00:00, 2024-11-06 14:00:00
time_range:2024-11-05 18:00:00, 2024-11-06 04:00:00
time_range:2024-11-05 08:00:00, 2024-11-05 18:00:00
time_range:2024-11-04 22:00:00, 2024-11-05 08:00:00
time_range:2024-11-04 12:00:00, 2024-11-04 22:00:00
time_range:2024-11-04 02:00:00, 2024-11-04 12:00:00
time_range:2024-11-03 16:00:00, 2024-11-04 02:00:00
time_range:2024-11-03 06:00:00, 2024-11-03 16:00:00
time_range:2024-11-02 20:00:00, 2024-11-03 06:00:00
time_range:2024-11-02 10:00:00, 2024-11-02 20:00:00
time_range:2024-11-02 00:00:00, 2024-11-02 10:00:00
time_range:2024-11-01 14:00:00, 2024-11-02 00:00:00
time_range:2024-11-01 04:00:00, 2024-11-01 14:00:00
time_range:2024-10-31 18:00:00, 2024-11-01 04:00:00
time_range:2024-10-31 08:00:00, 2024-10-31 18:00:00
time_range:2024-10-30 22:00:00, 2024-10-31 08:00:00
time_range:2024-10-30 12:00:00, 2024-10-30 22:00:00
time_range:2024-10-30 02:00:00, 2024-10-30 12:00:00
time_range:2024-10-29 16:00:00, 2024-10-30 02:00:00
time_range:2024-10-29 06:00:00, 2024-10-29 16:00:00
time_range:2024-10-28 20:00:00, 2024-10-29 06:00:00
time_range:2024-10-28 10:00:00, 2024-10-28 20:00:00
time_range:2024-10-28 00:00:00, 2024-10-28 10:00:00
time_range:2024-10-27 14:00:00, 2024-10-28 00:00:00
time_range:2024-10-27 04:00:00, 2024-10-27 14:00:00
time_range:2024-10-26 18:00:00, 2024-10-27 04:00:00
time_range:2024-10-26 08:00:00, 2024-10-26 18:00:00
time_range:2024-10-25 22:00:00, 2024-10-26 08:00:00
time_range:2024-10-25 12:00:00, 2024-10-25 22:00:00
time_range:2024-10-25 02:00:00, 2024-10-25 12:00:00
time_range:2024-10-24 16:00:00, 2024-10-25 02:00:00
time_range:2024-10-24 06:00:00, 2024-10-24 16:00:00
time_range:2024-10-23 20:00:00, 2024-10-24 06:00:00
time_range:2024-10-23 10:00:00, 2024-10-23 20:00:00
time_range:2024-10-23 00:00:00, 2024-10-23 10:00:00
time_range:2024-10-22 14:00:00, 2024-10-23 00:00:00
time_range:2024-10-22 04:00:00, 2024-10-22 14:00:00
time_range:2024-10-21 18:00:00, 2024-10-22 04:00:00
time_range:2024-10-21 08:00:00, 2024-10-21 18:00:00
time_range:2024-10-20 22:00:00, 2024-10-21 08:00:00
time_range:2024-10-20 12:00:00, 2024-10-20 22:00:00
time_range:2024-10-20 02:00:00, 2024-10-20 12:00:00
time_range:2024-10-19 16:00:00, 2024-10-20 02:00:00
time_range:2024-10-19 06:00:00, 2024-10-19 16:00:00
time_range:2024-10-18 20:00:00, 2024-10-19 06:00:00
time_range:2024-10-18 10:00:00, 2024-10-18 20:00:00
time_range:2024-10-18 00:00:00, 2024-10-18 10:00:00
time_range:2024-10-17 14:00:00, 2024-10-18 00:00:00
time_range:2024-10-17 04:00:00, 2024-10-17 14:00:00
time_range:2024-10-16 18:00:00, 2024-10-17 04:00:00
time_range:2024-10-16 08:00:00, 2024-10-16 18:00:00
time_range:2024-10-15 22:00:00, 2024-10-16 08:00:00
time_range:2024-10-15 12:00:00, 2024-10-15 22:00:00
time_range:2024-10-15 02:00:00, 2024-10-15 12:00:00
time_range:2024-10-14 16:00:00, 2024-10-15 02:00:00
time_range:2024-10-14 06:00:00, 2024-10-14 16:00:00
time_range:2024-10-13 20:00:00, 2024-10-14 06:00:00
time_range:2024-10-13 10:00:00, 2024-10-13 20:00:00
time_range:2024-10-13 00:00:00, 2024-10-13 10:00:00
time_range:2024-10-12 14:00:00, 2024-10-13 00:00:00
time_range:2024-10-12 04:00:00, 2024-10-12 14:00:00
time_range:2024-10-11 18:00:00, 2024-10-12 04:00:00
time_range:2024-10-11 08:00:00, 2024-10-11 18:00:00
time_range:2024-10-10 22:00:00, 2024-10-11 08:00:00
time_range:2024-10-10 12:00:00, 2024-10-10 22:00:00
time_range:2024-10-10 02:00:00, 2024-10-10 12:00:00
time_range:2024-10-09 16:00:00, 2024-10-10 02:00:00
time_range:2024-10-09 06:00:00, 2024-10-09 16:00:00
time_range:2024-10-08 20:00:00, 2024-10-09 06:00:00
time_range:2024-10-08 10:00:00, 2024-10-08 20:00:00
time_range:2024-10-08 00:00:00, 2024-10-08 10:00:00
time_range:2024-10-07 14:00:00, 2024-10-08 00:00:00
time_range:2024-10-07 04:00:00, 2024-10-07 14:00:00
time_range:2024-10-06 18:00:00, 2024-10-07 04:00:00
time_range:2024-10-06 08:00:00, 2024-10-06 18:00:00
time_range:2024-10-05 22:00:00, 2024-10-06 08:00:00
time_range:2024-10-05 12:00:00, 2024-10-05 22:00:00
time_range:2024-10-05 02:00:00, 2024-10-05 12:00:00
time_range:2024-10-04 16:00:00, 2024-10-05 02:00:00
time_range:2024-10-04 06:00:00, 2024-10-04 16:00:00
time_range:2024-10-03 20:00:00, 2024-10-04 06:00:00
time_range:2024-10-03 10:00:00, 2024-10-03 20:00:00
time_range:2024-10-03 00:00:00, 2024-10-03 10:00:00
time_range:2024-10-02 14:00:00, 2024-10-03 00:00:00
time_range:2024-10-02 04:00:00, 2024-10-02 14:00:00
time_range:2024-10-01 18:00:00, 2024-10-02 04:00:00
time_range:2024-10-01 08:00:00, 2024-10-01 18:00:00
time_range:2024-10-01 00:00:00, 2024-10-01 08:00:00
**********start migrate dos_event table in 2024-11-13 07:59:56**********
start dos_event part for time_range:2024-11-21 14:00:00(1732197600), 2024-11-22 00:00:00(1732233600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-21 14:00:00, 2024-11-22 00:00:00]. in 2024-11-13 07:59:56
end dos_event part for time_range:2024-11-21 14:00:00(1732197600), 2024-11-22 00:00:00(1732233600), in 2024-11-13 07:59:56
start dos_event part for time_range:2024-11-21 04:00:00(1732161600), 2024-11-21 14:00:00(1732197600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-21 04:00:00, 2024-11-21 14:00:00]. in 2024-11-13 07:59:56
end dos_event part for time_range:2024-11-21 04:00:00(1732161600), 2024-11-21 14:00:00(1732197600), in 2024-11-13 07:59:56
start dos_event part for time_range:2024-11-20 18:00:00(1732125600), 2024-11-21 04:00:00(1732161600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-20 18:00:00, 2024-11-21 04:00:00]. in 2024-11-13 07:59:56
end dos_event part for time_range:2024-11-20 18:00:00(1732125600), 2024-11-21 04:00:00(1732161600), in 2024-11-13 07:59:56
start dos_event part for time_range:2024-11-20 08:00:00(1732089600), 2024-11-20 18:00:00(1732125600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-20 08:00:00, 2024-11-20 18:00:00]. in 2024-11-13 07:59:56
end dos_event part for time_range:2024-11-20 08:00:00(1732089600), 2024-11-20 18:00:00(1732125600), in 2024-11-13 07:59:56
start dos_event part for time_range:2024-11-19 22:00:00(1732053600), 2024-11-20 08:00:00(1732089600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-19 22:00:00, 2024-11-20 08:00:00]. in 2024-11-13 07:59:56
end dos_event part for time_range:2024-11-19 22:00:00(1732053600), 2024-11-20 08:00:00(1732089600), in 2024-11-13 07:59:56
start dos_event part for time_range:2024-11-19 12:00:00(1732017600), 2024-11-19 22:00:00(1732053600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-19 12:00:00, 2024-11-19 22:00:00]. in 2024-11-13 07:59:56
end dos_event part for time_range:2024-11-19 12:00:00(1732017600), 2024-11-19 22:00:00(1732053600), in 2024-11-13 07:59:56
start dos_event part for time_range:2024-11-19 02:00:00(1731981600), 2024-11-19 12:00:00(1732017600), in 2024-11-13 07:59:56
同步数据段成功:[2024-11-19 02:00:00, 2024-11-19 12:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-19 02:00:00(1731981600), 2024-11-19 12:00:00(1732017600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-18 16:00:00(1731945600), 2024-11-19 02:00:00(1731981600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-18 16:00:00, 2024-11-19 02:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-18 16:00:00(1731945600), 2024-11-19 02:00:00(1731981600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-18 06:00:00(1731909600), 2024-11-18 16:00:00(1731945600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-18 06:00:00, 2024-11-18 16:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-18 06:00:00(1731909600), 2024-11-18 16:00:00(1731945600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-17 20:00:00(1731873600), 2024-11-18 06:00:00(1731909600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-17 20:00:00, 2024-11-18 06:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-17 20:00:00(1731873600), 2024-11-18 06:00:00(1731909600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-17 10:00:00(1731837600), 2024-11-17 20:00:00(1731873600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-17 10:00:00, 2024-11-17 20:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-17 10:00:00(1731837600), 2024-11-17 20:00:00(1731873600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-17 00:00:00(1731801600), 2024-11-17 10:00:00(1731837600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-17 00:00:00, 2024-11-17 10:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-17 00:00:00(1731801600), 2024-11-17 10:00:00(1731837600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-16 14:00:00(1731765600), 2024-11-17 00:00:00(1731801600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-16 14:00:00, 2024-11-17 00:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-16 14:00:00(1731765600), 2024-11-17 00:00:00(1731801600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-16 04:00:00(1731729600), 2024-11-16 14:00:00(1731765600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-16 04:00:00, 2024-11-16 14:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-16 04:00:00(1731729600), 2024-11-16 14:00:00(1731765600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-15 18:00:00(1731693600), 2024-11-16 04:00:00(1731729600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-15 18:00:00, 2024-11-16 04:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-15 18:00:00(1731693600), 2024-11-16 04:00:00(1731729600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-15 08:00:00(1731657600), 2024-11-15 18:00:00(1731693600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-15 08:00:00, 2024-11-15 18:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-15 08:00:00(1731657600), 2024-11-15 18:00:00(1731693600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-14 22:00:00(1731621600), 2024-11-15 08:00:00(1731657600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-14 22:00:00, 2024-11-15 08:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-14 22:00:00(1731621600), 2024-11-15 08:00:00(1731657600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-14 12:00:00(1731585600), 2024-11-14 22:00:00(1731621600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-14 12:00:00, 2024-11-14 22:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-14 12:00:00(1731585600), 2024-11-14 22:00:00(1731621600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-14 02:00:00(1731549600), 2024-11-14 12:00:00(1731585600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-14 02:00:00, 2024-11-14 12:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-14 02:00:00(1731549600), 2024-11-14 12:00:00(1731585600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-13 16:00:00(1731513600), 2024-11-14 02:00:00(1731549600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-13 16:00:00, 2024-11-14 02:00:00]. in 2024-11-13 07:59:57
end dos_event part for time_range:2024-11-13 16:00:00(1731513600), 2024-11-14 02:00:00(1731549600), in 2024-11-13 07:59:57
start dos_event part for time_range:2024-11-13 06:00:00(1731477600), 2024-11-13 16:00:00(1731513600), in 2024-11-13 07:59:57
同步数据段成功:[2024-11-13 06:00:00, 2024-11-13 16:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-13 06:00:00(1731477600), 2024-11-13 16:00:00(1731513600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-12 20:00:00(1731441600), 2024-11-13 06:00:00(1731477600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-12 20:00:00, 2024-11-13 06:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-12 20:00:00(1731441600), 2024-11-13 06:00:00(1731477600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-12 10:00:00(1731405600), 2024-11-12 20:00:00(1731441600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-12 10:00:00, 2024-11-12 20:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-12 10:00:00(1731405600), 2024-11-12 20:00:00(1731441600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-12 00:00:00(1731369600), 2024-11-12 10:00:00(1731405600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-12 00:00:00, 2024-11-12 10:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-12 00:00:00(1731369600), 2024-11-12 10:00:00(1731405600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-11 14:00:00(1731333600), 2024-11-12 00:00:00(1731369600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-11 14:00:00, 2024-11-12 00:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-11 14:00:00(1731333600), 2024-11-12 00:00:00(1731369600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-11 04:00:00(1731297600), 2024-11-11 14:00:00(1731333600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-11 04:00:00, 2024-11-11 14:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-11 04:00:00(1731297600), 2024-11-11 14:00:00(1731333600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-10 18:00:00(1731261600), 2024-11-11 04:00:00(1731297600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-10 18:00:00, 2024-11-11 04:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-10 18:00:00(1731261600), 2024-11-11 04:00:00(1731297600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-10 08:00:00(1731225600), 2024-11-10 18:00:00(1731261600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-10 08:00:00, 2024-11-10 18:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-10 08:00:00(1731225600), 2024-11-10 18:00:00(1731261600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-09 22:00:00(1731189600), 2024-11-10 08:00:00(1731225600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-09 22:00:00, 2024-11-10 08:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-09 22:00:00(1731189600), 2024-11-10 08:00:00(1731225600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-09 12:00:00(1731153600), 2024-11-09 22:00:00(1731189600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-09 12:00:00, 2024-11-09 22:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
end dos_event part for time_range:2024-11-09 12:00:00(1731153600), 2024-11-09 22:00:00(1731189600), in 2024-11-13 07:59:58
start dos_event part for time_range:2024-11-09 02:00:00(1731117600), 2024-11-09 12:00:00(1731153600), in 2024-11-13 07:59:58
同步数据段成功:[2024-11-09 02:00:00, 2024-11-09 12:00:00]. in 2024-11-13 07:59:58
