diff --git a/public/template6.html b/public/template6.html new file mode 100644 index 00000000..8e016994 --- /dev/null +++ b/public/template6.html @@ -0,0 +1,4881 @@ + + +
+ +| 速率均值 | +速率谷值 | +速率分位值 | +速率峰值 | +速率均值环比 | +总流量 | +总流量环比 | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.24 Gbps | +83.98 Gbps | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 9.31 Gbps
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 7856.09 Gbps
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 902.70 Gbps
+ |
+ 1.02 Tbps | +0.05% | +1.02 Tbps | +0.05% | +
| 服务质量指标 | +分位值 | +峰值 | +均值 | +均值环比 | +
|---|---|---|---|---|
| TCP会话创建延迟 | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 499.31 ms
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 786.09 ms
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 902.70 ms
+ |
+ 902.42 ms | +36.30 ms | +8.14% | +
| 缺包率 | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 3%
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 4%
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 5%
+ |
+ 902.42 % | +36.30 % | +8.14% | +
| 服务质量指标 | +分位值 | +峰值 | +均值 | +均值环比 | +
|---|---|---|---|---|
| TCP会话创建延迟 | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 499.31 ms
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 786.09 ms
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 902.70 ms
+ |
+ 902.42 ms | +36.30 ms | +8.14% | +
| 缺包率 | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 499.31%
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 786.09%
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 902.70%
+ |
+ 902.42% | +36.30% | +8.14% | +
| APP流量速率 | +douyin | +wechart | +aerawerae | +ccc | +douyin2 | +douyin3 | +douyin4 | +douyin5 | +douyin6 | +douyin7 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P50 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| P90 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| P99 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 峰值 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 均值 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| APP | +流量占比 | +TCP会话延迟(ms) | +缺包率 | +||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P50 P90 P99 | +均值 | +均值环比 | +P50 P90 P99 | +均值 | +均值环比 | +||
| douyin | +6.12% | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 124 ms
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 143 ms
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 15 ms
+ |
+ 27.60 ms | +2.10% | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ P50
+ 0.01%
+
+
+
+
+
+
+
+ P90
+ 0.01%
+
+
+
+
+
+
+
+ P99
+ 0.02%
+ |
+ 0.05% | +-0.05% | +
| APP流量速率 | +北京 | +四川 | +重庆 | +广西 | +台湾 | +日本 | +海南 | +内蒙古 | +河北 | +安徽 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P50 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| P90 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| P99 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 峰值 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 均值 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 西宁 | +太原 | +西安 | +
|---|---|---|
|
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
| douyin | +aaaa | +|
|---|---|---|
|
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
| APP流量速率 | +北京 | +四川 | +重庆 | +广西 | +台湾 | +日本 | +海南 | +内蒙古 | +河北 | +安徽 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P50 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| P90 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| P99 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 峰值 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 均值 | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +27.60 Gbps | +55.63 Gbps | +
| 西宁 | +太原 | +西安 | +
|---|---|---|
|
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
| douyin | +aaaa | +|
|---|---|---|
|
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+
+
+
+
+
+
+ |
+