diff --git a/.gitlab-ci.yml b/.gitlab-ci.yml index 584c0e65..0caace60 100644 --- a/.gitlab-ci.yml +++ b/.gitlab-ci.yml @@ -16,7 +16,7 @@ before_script: generate_git-log: stage: gen_git-log script: - - if (( `grep git-log.html ./public/index.html | wc -l` == 0 )); then sed -i '// a 更新记录' ./public/index.html; echo "添加更新记录链接"; fi; + - if (( `grep git-log.html ./public/index.html | wc -l` == 0 )); then sed -i '// a 更新记录' ./public/index.html; echo "添加更新记录链接"; fi; - echo "最近的100个提交记录" - echo "
" > ./public/git-log.html
     - "git log -100 --pretty=format:'%ad : %s' >> ./public/git-log.html"
diff --git a/public/geojson/data/countries.json b/public/geojson/data/countries.json
deleted file mode 100644
index c1e8fb03..00000000
--- a/public/geojson/data/countries.json
+++ /dev/null
@@ -1,210 +0,0 @@
-{
-	"AL": [ "albaniaLow", "albaniaHigh" ],
-	"DZ": [ "algeriaLow", "algeriaHigh" ],
-	"AS": [ "americanSamoaLow", "americanSamoaHigh" ],
-	"AD": [ "andorraLow", "andorraHigh" ],
-	"AF": [ "afghanistanLow", "afghanistanHigh" ],
-	"AO": [ "angolaLow", "angolaHigh" ],
-	"AI": [ "anguillaLow", "anguillaHigh" ],
-	"AG": [ "antiguaBarbudaLow", "antiguaBarbudaHigh" ],
-	"AR": [ "argentinaLow", "argentinaHigh" ],
-	"AM": [ "armeniaLow", "armeniaHigh" ],
-	"AW": [ "arubaLow", "arubaHigh" ],
-	"AU": [ "australiaLow", "australiaHigh" ],
-	"AT": [ "austriaLow", "austriaHigh" ],
-	"AZ": [ "azerbaijanLow", "azerbaijanHigh" ],
-	"BH": [ "bahrainLow", "bahrainHigh" ],
-	"BD": [ "bangladeshLow", "bangladeshHigh" ],
-	"BB": [ "barbadosLow", "barbadosHigh" ],
-	"BY": [ "belarusLow", "belarusHigh" ],
-	"BE": [ "belgiumLow", "belgiumHigh" ],
-	"BZ": [ "belizeLow", "belizeHigh" ],
-	"BJ": [ "beninLow", "beninHigh" ],
-	"BM": [ "bermudaLow", "bermudaHigh" ],
-	"BT": [ "bhutanLow", "bhutanHigh" ],
-	"BO": [ "boliviaLow", "boliviaHigh" ],
-	"BQ": [ "bonaireSintEustatiusSabaLow", "bonaireSintEustatiusSabaHigh" ],
-	"BA": [ "bosniaHerzegovinaLow", "bosniaHerzegovinaHigh", "bosniaHerzegovinaCantonsLow", "bosniaHerzegovinaCantonsHigh" ],
-	"BW": [ "botswanaLow", "botswanaHigh" ],
-	"BR": [ "brazilLow", "brazilHigh" ],
-	"IO": [ "britishIndianOceanTerritoryLow", "britishIndianOceanTerritoryHigh" ],
-	"VG": [ "britishVirginIslandsLow", "britishVirginIslandsHigh" ],
-	"BN": [ "bruneiDarussalamLow", "bruneiDarussalamHigh" ],
-	"BG": [ "bulgariaLow", "bulgariaHigh" ],
-	"BF": [ "burkinaFasoLow", "burkinaFasoHigh" ],
-	"BI": [ "burundiLow", "burundiHigh" ],
-	"BS": [ "bahamasLow", "bahamasHigh" ],
-	"KH": [ "cambodiaLow", "cambodiaHigh" ],
-	"CM": [ "cameroonLow", "cameroonHigh" ],
-	"CA": [ "canadaLow", "canadaHigh" ],
-	"KY": [ "caymanIslandsLow", "caymanIslandsHigh" ],
-	"CV": [ "capeVerdeLow", "capeVerdeHigh" ],
-	"CF": [ "centralAfricanRepublicLow", "centralAfricanRepublicHigh" ],
-	"TD": [ "chadLow", "chadHigh" ],
-	"GB-CHA": [ "channelIslandsLow", "channelIslandsHigh" ],
-	"CL": [ "chileLow", "chileHigh" ],
-	"CN": [ "chinaLow", "chinaHigh" ],
-	"CC": [ "cocosKeelingLow", "cocosKeelingHigh" ],
-	"CO": [ "colombiaLow", "colombiaHigh", "colombiaMuniLow", "colombiaMuniHigh" ],
-	"KM": [ "comorosLow", "comorosHigh" ],
-	"CD": [ "congoDRLow", "congoDRHigh" ],
-	"CG": [ "congoLow", "congoHigh" ],
-	"CR": [ "costaRicaLow", "costaRicaHigh" ],
-	"CI": [ "cotedIvoireLow", "cotedIvoireHigh" ],
-	"HR": [ "croatiaLow", "croatiaHigh" ],
-	"CW": [ "curacaoLow", "curacaoHigh" ],
-	"CU": [ "cubaLow", "cubaHigh" ],
-	"CY": [ "cyprusLow", "cyprusHigh", "cyprusNorthCyprusLow", "cyprusNorthCyprusHigh" ],
-	"CZ": [ "czechiaLow", "czechiaHigh" ],
-	"DK": [ "denmarkLow", "denmarkHigh" ],
-	"DJ": [ "djiboutiLow", "djiboutiHigh" ],
-	"DM": [ "dominicaLow", "dominicaHigh" ],
-	"DO": [ "dominicanRepublicLow", "dominicanRepublicHigh", "dominicanRepublicMuniLow", "dominicanRepublicMuniHigh" ],
-	"EC": [ "ecuadorLow", "ecuadorHigh" ],
-	"EG": [ "egyptLow", "egyptHigh" ],
-	"SV": [ "elSalvadorLow", "elSalvadorHigh" ],
-	"GQ": [ "equatorialGuineaLow", "equatorialGuineaHigh" ],
-	"ER": [ "eritreaLow", "eritreaHigh" ],
-	"EE": [ "estoniaLow", "estoniaHigh" ],
-	"SZ": [ "eswatiniLow", "eswatiniHigh" ],
-	"ET": [ "ethiopiaLow", "ethiopiaHigh" ],
-	"FK": [ "falklandIslandsLow", "falklandIslandsHigh" ],
-	"FO": [ "faroeIslandsLow", "faroeIslandsHigh" ],
-	"FJ": [ "fijiEastLow", "fijiEastHigh", "fijiWestLow", "fijiWestHigh" ],
-	"FI": [ "finlandLow", "finlandHigh" ],
-	"FR": [ "franceLow", "franceHigh", "franceDepartmentsLow", "franceDepartmentsHigh" ],
-	"GF": [ "frenchGuianaLow", "frenchGuianaHigh" ],
-	"GA": [ "gabonLow", "gabonHigh" ],
-	"GD": [ "grenadaLow", "grenadaHigh" ],
-	"GE": [ "georgiaLow", "georgiaHigh", "georgiaSouthOssetiaLow", "georgiaSouthOssetiaHigh" ],
-	"DE": [ "germanyLow", "germanyHigh" ],
-	"GR": [ "greeceLow", "greeceHigh" ],
-	"GL": [ "greenlandLow", "greenlandHigh" ],
-	"GM": [ "gambiaLow", "gambiaHigh" ],
-	"GH": [ "ghanaLow", "ghanaHigh" ],
-	"GN": [ "guineaLow", "guineaHigh" ],
-	"GP": [ "guadeloupeLow", "guadeloupeHigh" ],
-	"GU": [ "guamLow", "guamHigh" ],
-	"GT": [ "guatemalaLow", "guatemalaHigh" ],
-	"GW": [ "guineaBissauLow", "guineaBissauHigh" ],
-	"GY": [ "guyanaLow", "guyanaHigh" ],
-	"HN": [ "hondurasLow", "hondurasHigh" ],
-	"HK": [ "hongKongLow", "hongKongHigh" ],
-	"HT": [ "haitiLow", "haitiHigh" ],
-	"HU": [ "hungaryLow", "hungaryHigh" ],
-	"IS": [ "icelandLow", "icelandHigh" ],
-	"IN": [ "india2020Low", "india2020High", "india2019Low", "india2019High", "indiaLow", "indiaHigh" ],
-	"ID": [ "indonesiaLow", "indonesiaHigh" ],
-	"IE": [ "irelandLow", "irelandHigh" ],
