{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "0.1 | \n", "1.1 | \n", "2.1 | \n", "3.1 | \n", "4.1 | \n", "0.2 | \n", "1.2 | \n", "2.2 | \n", "3.2 | \n", "4.2 | \n", "label | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.715031 | \n", "0.608764 | \n", "0.631124 | \n", "0.650236 | \n", "0.512070 | \n", "0.277071 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.125949 | \n", "0.0 | \n", "0.003074 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "hupu | \n", "
| 1 | \n", "0.662252 | \n", "0.541335 | \n", "0.570617 | \n", "0.584465 | \n", "0.433609 | \n", "0.451821 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.106180 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "hupu | \n", "
| 2 | \n", "0.894304 | \n", "0.861196 | \n", "0.824562 | \n", "0.870190 | \n", "0.850370 | \n", "0.414012 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.047087 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.033857 | \n", "hupu | \n", "
| 3 | \n", "0.743064 | \n", "0.612346 | \n", "0.575538 | \n", "0.649530 | \n", "0.692186 | \n", "0.158237 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.032681 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.031898 | \n", "hupu | \n", "
| 4 | \n", "0.667459 | \n", "0.508679 | \n", "0.472092 | \n", "0.547407 | \n", "0.598427 | \n", "0.375792 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.184405 | \n", "0.000000 | \n", "0.112612 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.027564 | \n", "hupu | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1596 | \n", "0.809034 | \n", "0.709333 | \n", "0.673414 | \n", "0.743852 | \n", "0.776838 | \n", "0.046705 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.049131 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.027310 | \n", "zhihu | \n", "
| 1597 | \n", "0.911794 | \n", "0.816672 | \n", "0.847797 | \n", "0.946110 | \n", "0.986384 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.057710 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.029776 | \n", "zhihu | \n", "
| 1598 | \n", "0.965672 | \n", "0.957016 | \n", "0.934561 | \n", "0.991138 | \n", "0.995043 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.097930 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.045403 | \n", "zhihu | \n", "
| 1599 | \n", "0.961447 | \n", "0.945493 | \n", "0.927631 | \n", "0.987624 | \n", "0.994379 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.084861 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.066429 | \n", "zhihu | \n", "
| 1600 | \n", "0.969485 | \n", "0.967490 | \n", "0.940832 | \n", "0.994306 | \n", "0.995641 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.117410 | \n", "zhihu | \n", "
4670 rows × 16 columns
\n", "