{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import json" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "192.168.50.150 | \n", "61251 | \n", "119.57.174.36 | \n", "443 | \n", "douyin | \n", "
| 1 | \n", "192.168.50.150 | \n", "61253 | \n", "119.57.174.36 | \n", "443 | \n", "douyin | \n", "
| 2 | \n", "192.168.50.150 | \n", "61254 | \n", "122.14.43.165 | \n", "443 | \n", "douyin | \n", "
| 3 | \n", "192.168.50.150 | \n", "61258 | \n", "119.57.174.38 | \n", "443 | \n", "douyin | \n", "
| 4 | \n", "192.168.50.150 | \n", "61259 | \n", "119.57.174.38 | \n", "443 | \n", "douyin | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10535 | \n", "192.168.50.150 | \n", "52563 | \n", "182.61.128.198 | \n", "443 | \n", "zhihu | \n", "
| 10536 | \n", "192.168.50.150 | \n", "52561 | \n", "182.61.128.198 | \n", "443 | \n", "zhihu | \n", "
| 10537 | \n", "192.168.50.150 | \n", "52562 | \n", "182.61.128.198 | \n", "443 | \n", "zhihu | \n", "
| 10538 | \n", "192.168.50.150 | \n", "52568 | \n", "121.29.54.234 | \n", "443 | \n", "zhihu | \n", "
| 10539 | \n", "192.168.50.150 | \n", "52598 | \n", "220.194.79.73 | \n", "443 | \n", "zhihu | \n", "
10540 rows × 5 columns
\n", "