Files
geedge-jira/attachment/58870/master.maat.status
2025-09-14 22:00:20 +00:00

53 lines
10 KiB
Plaintext

============================================================Thu Jun 6 10:08:16 2024============================================================
version: 51034 threads: 40 tables: 110 plug_cached: 1 plug_acc: 4011 not_grp: 0
not_grp_hit: 0 excl_grp: 0 garbage_num: 0 state_num: 3606130 per_state_mem(B): 254 compile_state_num: 3606130
stream_num: 0 z_stream_num: 0 update_error: 7 scan_error: 0 line_cmd/s: 0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
table name: maat_stat
rule reg/v6 scan_cnt scan_bytes scan_cpu_time hit_cnt IN_Bps IN_Tps hit_rate
Sum 8646317 0 2320284 142862403 0 745697 0.00e+00 0.00e+00 3.21e-01
TSG_COMPILE 100 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_GROUP_COMPILE_RELATION 245 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_GROUP_GROUP_RELATION 138 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_IP_ADDR 928084 816 358662 0 0 284351 0.00e+00 0.00e+00 7.93e-01
TSG_OBJ_SUBSCRIBER_ID 6 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_ACCOUNT 0 0 13 294 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_URL 5473 0 901 55057 0 82 0.00e+00 0.00e+00 9.10e-02
TSG_OBJ_FQDN 2014948 0 69379 2301213 0 54403 0.00e+00 0.00e+00 7.84e-01
TSG_OBJ_FQDN_CAT 133 0 96125 0 0 96125 0.00e+00 0.00e+00 1.00e+00
TSG_OBJ_KEYWORDS 50 0 265806 116988583 0 66823 0.00e+00 0.00e+00 2.51e-01
TSG_OBJ_APP_ID 4002 0 263649 0 0 243856 0.00e+00 0.00e+00 9.25e-01
TSG_OBJ_HTTP_SIGNATURE 11 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_IP_ASN_BUILT_IN 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_IP_ASN_USER_DEFINED 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_IP_LOCATION_BUILT_IN 3590727 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_IP_LOCATION_USER_DEFINED 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_AS_NUMBER 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_GEO_LOCATION 0 0 334395 9587548 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_FQDN_CATEGORY_BUILT_IN 2098361 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_FQDN_CATEGORY_USER_DEFINED 15 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_IMSI 3 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_PHONE_NUMBER 2 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_APN 2 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_TUNNEL_ID 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_TUNNEL_CATALOG 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_TUNNEL_ENDPOINT 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_TUNNEL_LABEL 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_FLAG 0 0 126071 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_SELECTOR_ID 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_SELECTOR_PROPERTIES 0 0 762787 13929708 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_ID_DICT 4001 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_SIGNATURE_UPDATE_PROFILE 1 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TRAFFIC_SHAPING_PROFILE 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_DYN_MOBILE_IDENTITY_APN_TEID 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_DYN_SUBSCRIBER_IP 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_PROFILE_DNS_RECORDS 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_PROFILE_RESPONSE_PAGES 5 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_PROFILE_TRAFFIC_MIRROR 3 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
T_VSYS_INFO 1 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_SIG_SESSION_ATTRIBUTE_STRING 2 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_SIG_SESSION_ATTRIBUTE_FLAG 1 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
APP_SIG_SESSION_ATTRIBUTE_INTEGER 0 0 0 0 0 0 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
TSG_OBJ_INTERVAL 3 0 42496 0 0 57 0.00e+00 0.00e+00 1.34e-03
________________________________________________________________________________________________________________________________________________