1.3 KiB
1.3 KiB
| 1 | L7 Protocol | Sessions | |
|---|---|---|---|
| 2 | IPSEC.RTP | 1 | |
| 3 | HTTP.FTP | 1 | |
| 4 | HTTP.RTMP | 1 | |
| 5 | OPENVPN.HTTPS | 1 | |
| 6 | STUN.RTP.DTLS | 1 | |
| 7 | L2TP | 2 | |
| 8 | HTTP.DNS | 2 | |
| 9 | RTCP.NETBIOS | 2 | |
| 10 | STUN.RTCP.DTLS | 3 | |
| 11 | STUN.SSL | 7 | |
| 12 | TEREDO.DTLS | 10 | |
| 13 | BJNP | 12 | |
| 14 | STUN.HTTP.SSL | 17 | |
| 15 | MDNS | 26 | |
| 16 | RTP.STUN | 29 | |
| 17 | STUN.SIP | 29 | |
| 18 | DHCP | 38 | |
| 19 | RTP.RTCP.STUN | 52 | |
| 20 | RTP.STUN.RTCP | 52 | |
| 21 | RTCP.RTP.STUN | 66 | |
| 22 | RTP.RTCP | 67 | |
| 23 | RDP.RTMP | 75 | |
| 24 | RTCP.STUN.RTP | 100 | |
| 25 | SOCKS.HTTP | 195 | |
| 26 | STUN.HTTP | 232 | |
| 27 | RTSP | 234 | |
| 28 | RTCP.RTP | 274 | |
| 29 | RTCP.STUN | 278 | |
| 30 | SOCKS.SSL | 292 | |
| 31 | PPTP | 294 | |
| 32 | TFTP | 368 | |
| 33 | SOCKS.HTTPS | 802 | |
| 34 | LDAP | 3853 | |
| 35 | SIP | 4921 | |
| 36 | STUN.RTP.RTCP | 5088 | |
| 37 | RTCP | 5153 | |
| 38 | STUN.RTCP.RTP | 5790 | |
| 39 | RTP | 7465 | |
| 40 | RTMP | 11752 | |
| 41 | STUN.RTP | 11830 | |
| 42 | XMPP | 16060 | |
| 43 | SOCKS | 18254 | |
| 44 | IMAP | 19183 | |
| 45 | FTP | 21764 | |
| 46 | OPENVPN | 23468 | |
| 47 | IPSEC | 27058 | |
| 48 | POP3 | 27770 | |
| 49 | DTLS | 29074 | |
| 50 | POP3S | 32365 | |
| 51 | STUN.DTLS | 33969 | |
| 52 | SNMP | 38674 | |
| 53 | SSDP | 47560 | |
| 54 | TEREDO | 63808 | |
| 55 | ISAKMP | 75812 | |
| 56 | STUN.RTCP | 83312 | |
| 57 | NETBIOS | 94995 | |
| 58 | HTTP.SSL | 101078 | |
| 59 | SMTPS | 158293 | |
| 60 | RDP | 209781 | 0.947203735 |
| 61 | NTP | 221474 | 0.363278783 |
| 62 | Stratum | 609653 | 0.933024291 |
| 63 | HTTP.HTTPS | 653416 | 0.768253811 |
| 64 | TELNET | 850521 | 0.878165655 |
| 65 | SMTP | 968520 | 0.934183164 |
| 66 | IMAPS | 1036756 | 0.659046541 |
| 67 | RDP.SSL | 1573115 | 0.71557627 |
| 68 | STUN | 2198389 | 0.718829007 |
| 69 | SSH | 3058292 | 0.238426969 |
| 70 | DNS | 12826955 | 0.803063296 |
| 71 | SSL | 15972533 | 0.710114941 |
| 72 | SMB | 22492884 | 0.504929344 |
| 73 | QUIC | 44546597 | 0.569811639 |
| 74 | HTTP | 78177759 | 0.523624473 |
| 75 | UNCATEGORIZED | 149301194 | 0.23702734 |
| 76 | HTTPS | 629890180 | #DIV/0! |
| 77 |