Files
geedge-jira/attachment/29047/34.100.sysinfo.txt
2025-09-14 22:00:20 +00:00

318 lines
28 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

*********************** 2022-06-22 13:05:08 *********************
*********************** sysinfo exactly *************************
Layer total_pkt total_len pps Bps
Polling_work 0 0 0 0
Polling_idle 0 0 44082242 0
Line 7089457831 6408914461558 11630259 10505183878
Raw 7089457831 6408914461558 11630259 10505183878
Ethernet 7089457830 6408914460076 11630259 10505182530
IPv4 7454159033 6024617243300 12267281 9903395532
IPv6 6679094041 6167547560055 10912705 10076476347
TCP 5363789727 4682988411187 8728729 7617854899
UDP 8758586779 6916796786862 14432345 11394676131
Unknown 145733875 6445 302069 0
Sapp_Drop 99 131128 0 0
***************************************************************
SND-PKT total_pkt total_len pps Bps
TCP_RST 0 0 0 0
TCP_S/A 0 0 0 0
UDP 0 0 0 0
SEND-ERR 0 0 0 0
TUNNEL total_pkt total_len
6over4 23 1564
teredo 0 0
GTP 7063576233 0
L2TP 0 0
PPTP 0 0
Drop_by_lib total_pkt
app 0
lib 0
Drop_by_sapp total_pkt total_len
ETH 0 0
IPV4 98 130983
IPV6 1 145
|------------------------------------------------ TCP statistics detail ----------------------------------------------|
|-----------Current---------| |------Realtime-----| |--------From-of-startup---------| |----Special----|
seq tid PSR link-syn link-data link-nouse link-new/s link-del/s stream-num reset-num hash-list-max special-timeout
0 18421 7 2646 9325 15876 808 771 485739 457892 6 0
1 18422 10 2717 9586 16553 840 769 489494 460638 7 0
2 18423 13 2695 9299 16591 803 736 485491 456906 9 0
3 18424 8 2620 9207 15827 848 745 480899 453245 7 0
4 18425 9 2764 9515 16298 804 718 481306 452729 7 0
5 18426 11 2564 9160 16607 811 766 487891 459560 8 0
6 18427 12 2633 9284 16991 883 826 486029 457121 7 0
7 18428 16 2662 9596 16767 783 738 487469 458444 7 0
8 18429 15 2861 9248 16070 814 687 478950 450771 8 0
9 18430 14 2937 9365 16986 858 698 488859 459571 6 0
10 18431 17 2975 9647 16332 726 757 480405 451451 7 0
11 18432 18 2708 9463 16455 812 703 483183 454557 7 0
12 18433 19 2609 9406 15891 735 719 482695 454789 8 0
13 18434 20 2942 9300 16485 913 765 487428 458701 7 0
14 18435 34 2721 9431 16329 730 779 485175 456694 7 0
15 18436 22 2619 9529 16189 814 843 482159 453822 9 0
16 18437 23 2953 9460 16002 840 771 489575 461160 9 0
17 18438 24 2572 9405 16145 814 653 488344 460222 7 0
18 18439 25 3079 9695 17355 799 849 488784 458655 7 0
19 18440 21 2652 9183 16224 784 727 480749 452690 6 0
20 18441 26 2921 9740 16725 843 773 490811 461425 8 0
21 18442 27 2993 9424 16693 844 732 485641 456531 7 0
22 18443 28 2792 9314 16548 811 797 484246 455592 6 0
23 18444 29 2643 9313 15767 807 620 494130 466407 7 0
24 18445 31 2802 9447 16629 706 745 480370 451492 8 0
25 18446 32 2838 9507 17158 872 754 489824 460321 8 0
26 18447 30 2693 9267 16262 845 751 477287 449065 69 0
27 18448 33 2663 9324 16294 732 755 488623 460342 7 0
28 18449 35 2566 9272 16276 714 663 483080 454966 7 0
29 18450 37 3125 9035 16137 782 720 493561 465264 7 0
30 18451 36 2762 9331 16034 864 679 481898 453771 7 0
31 18452 38 2828 9231 17173 799 788 491379 462147 7 0
32 18453 39 3089 9304 16843 861 769 490983 461747 8 0
33 18454 40 2638 9391 16698 819 705 484547 455820 7 0
34 18455 41 3105 9471 17008 842 785 493774 464190 8 0
35 18456 42 2903 9456 16835 795 780 492288 463094 7 0
36 18457 43 2941 9520 16308 890 792 486545 457776 8 0
37 18458 44 2761 9447 16378 772 790 487327 458741 7 0
38 18459 45 2623 9344 17049 880 854 484196 455180 9 0
39 18460 46 2945 9135 16415 863 684 481877 453382 6 0
40 18461 52 2777 9467 16626 815 734 488262 459392 8 0
41 18462 48 2954 9291 16541 912 683 488834 460048 9 0
42 18463 47 2727 9461 16189 820 699 488474 460097 10 0
43 18464 49 2661 9251 16647 757 755 494098 465539 7 0
44 18465 50 2480 9525 16763 882 731 490879 462111 7 0
45 18466 51 3057 9817 17100 813 752 488123 458149 7 0
46 18467 60 2691 9377 15984 664 732 479705 451653 6 0
47 18468 54 3244 9596 16229 778 760 485047 455978 8 0
48 18469 55 2781 9589 16392 785 804 480127 451365 7 0
49 18470 57 2866 9524 16421 886 779 482819 454008 7 0
50 18471 66 2509 9326 16039 766 712 492296 464422 7 0
51 18472 53 2657 9599 16456 785 702 482310 453598 8 0
52 18473 77 3002 9228 16984 797 819 490663 461449 10 0
53 18474 63 2805 9361 16137 756 689 484687 456384 8 0
54 18475 64 2682 9225 16830 781 763 485930 457193 7 0
55 18476 65 2875 9459 15944 767 731 486517 458239 7 0
56 18477 56 2952 9566 16113 825 698 483456 454825 7 0
57 18478 58 2760 9474 16712 824 825 497169 468223 8 0
58 18479 59 2685 9316 16885 821 720 486740 457854 11 0
59 18480 67 2857 9355 16134 824 711 484241 455895 7 0
60 18481 61 2594 9295 16451 808 710 489692 461352 7 0
61 18482 69 2488 9444 16984 817 740 482470 453554 7 0
62 18483 62 2811 9286 16200 778 822 480478 452181 7 0
63 18484 70 2836 9678 17018 867 628 488928 459396 6 0
64 18485 71 3362 9223 16562 802 762 485928 456781 8 0
65 18486 72 3149 9385 16533 786 802 491666 462599 7 0
66 18487 73 2800 9798 17046 835 674 493115 463471 7 0
67 18488 74 2718 9101 16298 773 779 485170 457053 8 0
68 18489 75 2707 9127 16806 736 743 477354 448714 8 0
69 18490 76 2572 9132 16103 794 832 475047 447240 7 0
70 18491 68 2650 9412 16595 708 781 486307 457650 104 0
71 18492 78 2831 9325 16837 912 697 487120 458127 8 0
72 18493 91 2761 9255 16304 809 688 489558 461238 7 0
73 18494 80 2595 9559 16438 724 719 486889 458297 6 0
74 18495 81 2498 9720 16218 808 783 490993 462557 7 0
75 18496 82 2808 9370 16122 834 807 485059 456759 79 0
76 18497 83 2767 9455 17165 893 788 494514 465127 7 0
77 18498 85 2881 9283 15821 715 780 478704 450719 7 0
78 18499 84 2766 9323 16667 876 808 481946 453190 11 0
79 18500 87 2837 9365 16593 829 683 483705 454910 7 0
80 18501 86 2815 9411 16400 842 710 480076 451450 8 0
81 18502 88 2803 9479 16246 817 735 487070 458542 7 0
82 18503 89 2648 9641 17306 687 714 495526 465931 7 0
83 18504 79 2891 9325 16142 741 820 482628 454270 8 0
84 18505 90 2957 9620 16795 854 750 491179 461807 7 0
85 18506 92 2670 9364 16501 836 743 491403 462868 8 0
|----------------------------------------- UDP statistics detail ---------------------------------------|
|-----------Current---------| |------Realtime-----| |--From-of-startup--| |----Special----|
seq tid PSR link-one link-two link-more link-new/s link-del/s stream-num reset-num special-timeout
0 18421 7 4071 10005 20013 1238 1268 841659 0 0
1 18422 10 3483 10006 20013 1172 1180 843552 0 0
2 18423 13 4955 10005 20013 1204 1192 831635 0 0
3 18424 8 3754 10005 20013 1155 1184 832448 0 0
4 18425 9 3569 10005 20013 1153 1186 819009 0 0
5 18426 11 4373 10006 20013 1201 1207 841303 0 0
6 18427 12 3788 10006 20013 1163 1213 826753 0 0
7 18428 16 5117 10006 20013 1077 1101 847339 0 0
8 18429 15 4028 10006 20013 986 1014 822246 0 0
9 18430 14 4364 10006 20013 1173 1189 848190 0 0
10 18431 17 4118 10005 20013 1070 1095 837769 0 0
11 18432 18 4716 10005 20013 935 921 830547 0 0
12 18433 19 6369 10004 20013 1249 1270 885513 0 0
13 18434 20 3849 10006 20013 1304 1304 826145 0 0
14 18435 34 4229 10006 20013 1087 1141 844759 0 0
15 18436 22 3997 10005 20013 1326 1358 852931 0 0
16 18437 23 6494 10005 20013 1086 1083 840147 0 0
17 18438 24 3849 10006 20013 1031 1048 817182 0 0
18 18439 25 4410 10006 20013 1169 1169 839260 0 0
19 18440 21 3770 10005 20013 1197 1204 837600 0 0
20 18441 26 3524 10006 20013 1028 1048 850147 0 0
21 18442 27 3945 10006 20013 1487 1500 833158 0 0
22 18443 28 3959 9999 20013 1127 1159 831477 0 0
23 18444 29 3412 10006 20013 1153 1470 833431 0 0
24 18445 31 3515 10004 20013 1056 1090 825390 0 0
25 18446 32 3633 10006 20013 1028 1041 849027 0 0
26 18447 30 3948 10005 20013 1140 1145 840384 0 0
27 18448 33 3978 10006 20013 1041 1037 838695 0 0
28 18449 35 4035 10006 20013 1256 1251 850157 0 0
29 18450 37 4775 10004 20013 1066 1080 836347 0 0
30 18451 36 3985 10006 20013 1263 1265 852009 0 0
31 18452 38 3300 10006 20013 952 939 831935 0 0
32 18453 39 4617 10006 20013 1276 1305 838981 0 0
33 18454 40 3584 10004 20013 955 970 826824 0 0
34 18455 41 3440 10005 20013 1075 1097 845362 0 0
35 18456 42 3628 10005 20013 1087 1074 847607 0 0
36 18457 43 3972 10003 20013 1267 1292 835945 0 0
37 18458 44 3824 10004 20013 1051 1066 830847 0 0
38 18459 45 4178 10006 20013 1028 1078 830275 0 0
39 18460 46 3919 10006 20013 1072 1066 833275 0 0
40 18461 52 3802 10006 20013 1227 1215 860626 0 0
41 18462 48 3566 10006 20013 1257 1271 831383 0 0
42 18463 47 3963 10006 20013 1069 1074 816795 0 0
43 18464 49 3978 10006 20013 1278 1298 841058 0 0
44 18465 50 3485 10005 20013 1180 1183 851086 0 0
45 18466 51 3561 10006 20013 1199 1199 835314 0 0
46 18467 60 3708 10006 20013 1039 1047 824997 0 0
47 18468 54 3740 10006 20013 946 959 846737 0 0
48 18469 55 4204 10006 20013 1051 1208 846938 0 0
49 18470 57 3743 10000 20013 1200 1236 851158 0 0
50 18471 66 4614 10006 20013 1246 1237 843958 0 0
51 18472 53 3677 10005 20013 1099 1155 815187 0 0
52 18473 77 3813 10006 20013 1428 1443 835085 0 0
53 18474 63 3915 10006 20013 1288 1350 846224 0 0
54 18475 64 3719 10006 20013 1421 1414 835113 0 0
55 18476 65 6518 10006 20013 1161 1208 867043 0 0
56 18477 56 4631 10003 20013 1138 1172 818739 0 0
57 18478 58 3990 10006 20013 1127 1151 842916 0 0
58 18479 59 4449 10006 20013 1333 1319 833252 0 0
59 18480 67 4595 10006 20013 1092 1087 835044 0 0
60 18481 61 3896 10006 20013 1029 998 837210 0 0
61 18482 69 4142 10006 20013 1238 1220 859744 0 0
62 18483 62 4328 10004 20013 1422 1466 855461 0 0
63 18484 70 3980 10005 20013 959 986 849799 0 0
64 18485 71 5908 10006 20013 1287 1291 842076 0 0
65 18486 72 4624 10006 20013 1341 1317 845849 0 0
66 18487 73 4109 10006 20013 1283 1265 857773 0 0
67 18488 74 3710 10006 20013 1422 1446 830161 2 0
68 18489 75 4043 10004 20013 1155 1140 827197 0 0
69 18490 76 4414 10005 20013 1207 1265 827225 0 0
70 18491 68 4032 10005 20013 1076 1101 823669 0 0
71 18492 78 3355 10006 20013 1009 1018 831268 0 0
72 18493 91 4089 10004 20013 1140 1158 841752 0 0
73 18494 80 3675 10006 20013 1165 1178 843270 0 0
74 18495 81 3734 10002 20013 1334 1354 828320 0 0
75 18496 82 4279 10005 20013 1119 1142 840214 0 0
76 18497 83 3966 10006 20013 1180 1132 835451 0 0
77 18498 85 3737 10006 20013 1182 1191 840813 0 0
78 18499 84 4285 10005 20013 1205 1201 825849 5 0
79 18500 87 4269 10006 20013 1155 1163 827000 0 0
80 18501 86 3783 10006 20013 1225 1242 842199 0 0
81 18502 88 3994 10005 20013 1332 1329 833655 0 0
82 18503 89 3808 10004 20013 1201 1197 824727 0 0
83 18504 79 3845 10004 20013 1084 1135 848690 0 0
84 18505 90 3626 10006 20013 1096 1102 840148 0 0
85 18506 92 4371 10004 20013 1467 1528 842307 0 0
******************************************************************************************************************
************* protocol count statistics matrix (number) *************
PROTO Layer0 Layer1 Layer2 Layer3 Layer4 Layer5 Layer6 Layer7
vlan 0 7089461371 0 0 0 0 0 0
ethernet 7089461371 0 0 0 0 0 0 0
gre 0 0 0 0 0 449849 0 3843
tcp 0 29250 0 0 5363327959 0 435221 0
udp 0 554 7085942837 0 1672808932 0 846 0
l2tp 0 0 0 0 0 30870 0 0
ipv4 0 29912 3958271449 0 3514370989 0 441055 0
ipv6 0 0 3132930935 0 3548433599 23 0 0
pptp 0 0 0 0 0 2757 0 0
gtp 0 0 0 7068855572 0 0 0 0
*********** protocol length statistics matrix (bytes) *************
PROTO Layer0 Layer1 Layer2 Layer3 Layer4 Layer5 Layer6 Layer7
vlan 0 5.74T 0 0 0 0 0 0
ethernet 5.83T 0 0 0 0 0 0 0
gre 0 0 0 0 0 104.53M 0 28.87K
tcp 0 5.52M 0 0 4.39T 0 93.48M 0
udp 0 87.64K 5.53T 0 819.62G 0 196.38K 0
l2tp 0 0 0 0 0 6.53M 0 0
ipv4 0 6.30M 2.96T 0 2.53T 0 102.12M 0
ipv6 0 0 2.75T 0 2.86T 1.08K 0 0
pptp 0 0 0 0 0 650.91K 0 0
gtp 0 0 0 5.46T 0 0 0 0
******************************************************************************************************************
*****************************************************************
################# sysinfo humanly --- is same as above! #########
Layer total_pkt total_len pps bps
Polling_work 0 0 0 0
Polling_idle 0 0 44082242 0
Line 7089457831 5.83T 11630259 78.27G
Raw 7089457831 5.83T 11630259 78.27G
Ethernet 7089457830 5.83T 11630259 78.27G
IPv4 7454159033 5.48T 12267281 73.79G
IPv6 6679094041 5.61T 10912705 75.08G
TCP 5363789727 4.26T 8728729 56.76G
UDP 8758586779 6.29T 14432345 84.90G
Unknown 145733875 6.29K 302069 0
Sapp_Drop 99 128.05K 0 0
#################################################################
Network Link Quality:
LOST_STAT total lost percent
bytes 4682988411187 496172771990 9.580%
stream 41825895 6126359 14.647%
-----------------------------------------------------------------
Stream Close Cause Statistics:
STREAM_TYPE TIMEOUT KICKOUT DUMPFILE BY_FIN BY_RST PORT_REUSE SHOULD_CLOSE
TCP 39099593 0 0 0 258376 0 27024362
UDP 13817481 55356465 0 N/A N/A N/A N/A
-----------------------------------------------------------------
STREAM_TYPE total_stream link_del/s total_pkts total_len
TCP_DOU 37493753 65519 3669457967 2.90T
TCP_C2S 1830437 3279 7060716 59.00M
TCP_S2C 33786 4 418554 273.53M
UDP_DOU 62092940 92493 6722065571 4.97T
UDP_C2S 3648828 5230 14013014 2.43G
UDP_S2C 3432170 4520 21145031 4.86G
----------------------------------------------------------------
The follow TCP statistics meet the conditions:(total pkt_num>=3 and byte>=5)
The follow UDP statistics meet the conditions:(total pkt_num>=3 and byte>=5)
STREAM_TYPE total_stream link_del/s total_pkts total_len
TCP_DOU 28519389 50378 3607578110 2.90T
TCP_C2S 20048 1 272574 58.99M
TCP_S2C 18806 2 374959 273.53M
UDP_DOU 23608357 41264 6645096400 4.96T
UDP_C2S 476155 748 9299670 2.15G
UDP_S2C 747443 1276 16940635 4.44G
----------------------------------------------------------------
Project_ID In_Use_Number Project_Name
1 2467726 tcp_flow_stat
2 2467727 tcp_deduce_flow_stat
3 2933777 udp_flow_stat
4 2598846 L7_PROTOCOL_LABEL
6 5401504 TSG_MASTER_INTERNAL_LABEL
7 4742189 TSG_MASTER_CONTEXT
8 5401508 TSG_TCPALL_CONTEXT
9 3503392 APP_IDENTIFY_RESULT
10 616488 MESA_PROTO
11 1031540 JA3_FINGERPRINT_LABEL
15 1600394 SYN_ATTRIBUTE
16 1495202 SACK_ATTRIBUTE
17 4742193 APP_SKETCH_CONTEXT
Total 39002486 N/A
----------------------------------------------------------------
Bridge_ID In_Use_Number Bridge_Name
Total 0 N/A
#################################################################
SND-PKT total_pkt total_len pps bps
TCP_RST 0 0 0 0
TCP_S/A 0 0 0 0
UDP 0 0 0 0
SEND-ERR 0 0 0 0
#################################################################